Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Budowlani Łódź | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 46 | - | 1,6304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budowlani Łódź | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 102 | - | 1,4706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Impel Wrocław | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 248 | 183 | 9,0000 | 1,3552 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 326 | 264 | 12,0000 | 1,2348 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 401 | 323 | 15,0000 | 1,2415 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 476 | 381 | 18,0000 | 1,2493 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 571 | 457 | 10,5000 | 1,2495 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 646 | 512 | 12,0000 | 1,2617 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 721 | 552 | 13,5000 | 1,3062 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 796 | 607 | 15,0000 | 1,3114 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 895 | 675 | 11,0000 | 1,3259 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 991 | 763 | 9,0000 | 1,2988 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 38 | 13 | 13 | 0 | 39 | 6 | 1087 | 867 | 6,5000 | 1,2537 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 6 | 1162 | 919 | 7,0000 | 1,2644 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 42 | 15 | 14 | 1 | 44 | 9 | 1262 | 1019 | 4,8889 | 1,2385 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 45 | 16 | 15 | 1 | 47 | 10 | 1358 | 1104 | 4,7000 | 1,2301 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 48 | 17 | 16 | 1 | 50 | 10 | 1433 | 1153 | 5,0000 | 1,2428 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 51 | 18 | 17 | 1 | 53 | 10 | 1508 | 1203 | 5,3000 | 1,2535 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 51 | 19 | 17 | 2 | 53 | 13 | 1573 | 1278 | 4,0769 | 1,2308 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | Chemik Police | 54 | 20 | 18 | 2 | 56 | 13 | 1648 | 1328 | 4,3077 | 1,2410 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | Chemik Police | 57 | 21 | 19 | 2 | 59 | 13 | 1723 | 1371 | 4,5385 | 1,2567 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | Chemik Police | 60 | 22 | 20 | 2 | 62 | 13 | 1798 | 1418 | 4,7692 | 1,2680 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Impel Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 46 | - | 1,6304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Impel Wrocław | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 173 | 131 | 6,0000 | 1,3206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chemik Police | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 250 | 206 | 9,0000 | 1,2136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Budowlani Łódź | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 340 | 267 | 6,0000 | 1,2734 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 440 | 373 | 2,6000 | 1,1796 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Budowlani Łódź | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 511 | 418 | 3,2000 | 1,2225 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 598 | 513 | 2,1250 | 1,1657 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 701 | 610 | 2,0000 | 1,1492 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 776 | 659 | 2,3000 | 1,1775 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 851 | 709 | 2,6000 | 1,2003 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 950 | 799 | 2,6364 | 1,1890 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 1046 | 880 | 2,6667 | 1,1886 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 30 | 13 | 10 | 3 | 34 | 15 | 1150 | 976 | 2,2667 | 1,1783 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 33 | 14 | 11 | 3 | 37 | 16 | 1244 | 1051 | 2,3125 | 1,1836 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 36 | 15 | 12 | 3 | 40 | 16 | 1319 | 1112 | 2,5000 | 1,1862 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 39 | 16 | 13 | 3 | 43 | 16 | 1394 | 1158 | 2,6875 | 1,2038 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 41 | 17 | 14 | 3 | 46 | 18 | 1504 | 1260 | 2,5556 | 1,1937 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 44 | 18 | 15 | 3 | 49 | 18 | 1579 | 1321 | 2,7222 | 1,1953 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 47 | 19 | 16 | 3 | 52 | 19 | 1681 | 1417 | 2,7368 | 1,1863 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 47 | 20 | 16 | 4 | 52 | 22 | 1745 | 1492 | 2,3636 | 1,1696 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 50 | 21 | 17 | 4 | 55 | 22 | 1820 | 1550 | 2,5000 | 1,1742 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 50 | 22 | 17 | 5 | 56 | 25 | 1904 | 1645 | 2,2400 | 1,1574 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | Chemik Police | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 48 | - | 1,5625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chemik Police | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 175 | 142 | 6,0000 | 1,2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 263 | 196 | 4,5000 | 1,3418 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 359 | 291 | 4,0000 | 1,2337 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Budowlani Łódź | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 432 | 363 | 2,6000 | 1,1901 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 510 | 449 | 2,1429 | 1,1359 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 615 | 554 | 1,7000 | 1,1101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 691 | 627 | 1,5833 | 1,1021 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 19 | 9 | 7 | 2 | 22 | 12 | 766 | 686 | 1,8333 | 1,1166 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 891 | 805 | 1,7857 | 1,1068 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 24 | 11 | 9 | 2 | 28 | 15 | 961 | 872 | 1,8667 | 1,1021 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 27 | 12 | 10 | 2 | 31 | 15 | 1036 | 924 | 2,0667 | 1,1212 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 13 | 10 | 3 | 34 | 17 | 1171 | 1026 | 2,0000 | 1,1413 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 33 | 14 | 11 | 3 | 37 | 17 | 1247 | 1088 | 2,1765 | 1,1461 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 36 | 15 | 12 | 3 | 40 | 18 | 1336 | 1163 | 2,2222 | 1,1488 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 36 | 16 | 12 | 4 | 41 | 21 | 1421 | 1259 | 1,9524 | 1,1287 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 37 | 17 | 14 | 3 | 43 | 23 | 1465 | 1347 | 1,8696 | 1,0876 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 40 | 18 | 15 | 3 | 46 | 23 | 1542 | 1404 | 2,0000 | 1,0983 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 40 | 19 | 15 | 4 | 47 | 26 | 1627 | 1494 | 1,8077 | 1,0890 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 43 | 20 | 16 | 4 | 50 | 26 | 1702 | 1547 | 1,9231 | 1,1002 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 46 | 21 | 17 | 4 | 53 | 27 | 1799 | 1621 | 1,9630 | 1,1098 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 49 | 22 | 18 | 4 | 56 | 27 | 1874 | 1676 | 2,0741 | 1,1181 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
4 | PGE Atom Trefl Sopot | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 188 | 156 | 3,0000 | 1,2051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Budowlani Łódź | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 265 | 205 | 4,5000 | 1,2927 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | PGE Atom Trefl Sopot | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 343 | 297 | 2,5000 | 1,1549 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 418 | 366 | 2,0000 | 1,1421 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | PGE Atom Trefl Sopot | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 523 | 465 | 1,7500 | 1,1247 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 15 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 664 | 619 | 1,6364 | 1,0727 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 721 | 660 | 1,4615 | 1,0924 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 816 | 746 | 1,5714 | 1,0938 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 21 | 10 | 8 | 2 | 25 | 14 | 860 | 790 | 1,7857 | 1,0886 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 16 | 1000 | 895 | 1,7500 | 1,1173 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 12 | 9 | 3 | 31 | 16 | 1075 | 945 | 1,9375 | 1,1376 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 29 | 13 | 11 | 2 | 34 | 17 | 1143 | 1024 | 2,0000 | 1,1162 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 32 | 14 | 12 | 2 | 37 | 18 | 1243 | 1112 | 2,0556 | 1,1178 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 34 | 15 | 13 | 2 | 40 | 20 | 1343 | 1212 | 2,0000 | 1,1081 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 34 | 16 | 13 | 3 | 40 | 23 | 1389 | 1287 | 1,7391 | 1,0793 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 37 | 17 | 12 | 5 | 43 | 24 | 1523 | 1369 | 1,7917 | 1,1125 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 37 | 18 | 12 | 6 | 43 | 27 | 1585 | 1446 | 1,5926 | 1,0961 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 40 | 19 | 13 | 6 | 46 | 28 | 1675 | 1531 | 1,6429 | 1,0941 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 43 | 20 | 14 | 6 | 49 | 28 | 1750 | 1590 | 1,7500 | 1,1006 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 44 | 21 | 14 | 7 | 51 | 31 | 1856 | 1687 | 1,6452 | 1,1002 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
4 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 44 | 22 | 14 | 8 | 52 | 34 | 1942 | 1787 | 1,5294 | 1,0867 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 113 | 106 | 1,5000 | 1,0660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 185 | 158 | 3,0000 | 1,1709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | PGE Atom Trefl Sopot | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 268 | 247 | 1,7500 | 1,0850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Impel Wrocław | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 306 | 259 | 2,2500 | 1,1815 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 489 | 465 | 1,6250 | 1,0516 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 586 | 561 | 1,3636 | 1,0446 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Budowlani Łódź | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 587 | 513 | 2,1250 | 1,1442 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Budowlani Łódź | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 11 | 684 | 616 | 1,7273 | 1,1104 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Budowlani Łódź | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 759 | 663 | 2,0000 | 1,1448 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Budowlani Łódź | 19 | 10 | 6 | 4 | 24 | 14 | 863 | 757 | 1,7143 | 1,1400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 20 | 11 | 7 | 4 | 23 | 18 | 894 | 876 | 1,2778 | 1,0205 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Budowlani Łódź | 23 | 12 | 7 | 5 | 29 | 17 | 1028 | 921 | 1,7059 | 1,1162 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | Budowlani Łódź | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 18 | 1122 | 994 | 1,7778 | 1,1288 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | Budowlani Łódź | 26 | 14 | 8 | 6 | 32 | 21 | 1183 | 1071 | 1,5238 | 1,1046 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Budowlani Łódź | 28 | 15 | 9 | 6 | 35 | 23 | 1297 | 1171 | 1,5217 | 1,1076 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | Budowlani Łódź | 31 | 16 | 10 | 6 | 38 | 23 | 1372 | 1223 | 1,6522 | 1,1218 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | Budowlani Łódź | 33 | 17 | 11 | 6 | 41 | 25 | 1484 | 1322 | 1,6400 | 1,1225 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | Budowlani Łódź | 33 | 18 | 11 | 7 | 41 | 28 | 1534 | 1397 | 1,4643 | 1,0981 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | Budowlani Łódź | 33 | 19 | 11 | 8 | 42 | 31 | 1630 | 1499 | 1,3548 | 1,0874 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
5 | Budowlani Łódź | 36 | 20 | 12 | 8 | 45 | 32 | 1724 | 1582 | 1,4062 | 1,0898 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
5 | Budowlani Łódź | 36 | 21 | 12 | 9 | 46 | 35 | 1798 | 1679 | 1,3143 | 1,0709 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | Budowlani Łódź | 39 | 22 | 13 | 9 | 49 | 36 | 1898 | 1765 | 1,3611 | 1,0754 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 110 | 106 | 1,5000 | 1,0377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 205 | 202 | 1,2500 | 1,0149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 249 | 233 | 1,2000 | 1,0687 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 383 | 377 | 1,4286 | 1,0159 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Impel Wrocław | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 382 | 356 | 1,4286 | 1,0730 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Impel Wrocław | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 487 | 455 | 1,4444 | 1,0703 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Impel Wrocław | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 585 | 521 | 1,6000 | 1,1228 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | PTPS Piła | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 696 | 685 | 1,2857 | 1,0161 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | PTPS Piła | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 772 | 747 | 1,5000 | 1,0335 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | PTPS Piła | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 17 | 827 | 822 | 1,2353 | 1,0061 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Budowlani Łódź | 20 | 11 | 6 | 5 | 26 | 17 | 953 | 866 | 1,5294 | 1,1005 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 21 | 997 | 977 | 1,1905 | 1,0205 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 24 | 13 | 8 | 5 | 28 | 22 | 1094 | 1060 | 1,2727 | 1,0321 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 24 | 14 | 8 | 6 | 28 | 25 | 1146 | 1135 | 1,1200 | 1,0097 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | PTPS Piła | 24 | 15 | 8 | 7 | 30 | 29 | 1279 | 1295 | 1,0345 | 0,9876 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 27 | 16 | 9 | 7 | 31 | 29 | 1304 | 1284 | 1,0690 | 1,0156 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6 | PTPS Piła | 27 | 17 | 9 | 8 | 33 | 33 | 1425 | 1439 | 1,0000 | 0,9903 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | PTPS Piła | 30 | 18 | 10 | 8 | 36 | 33 | 1500 | 1500 | 1,0909 | 1,0000 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 33 | 19 | 11 | 8 | 37 | 33 | 1538 | 1491 | 1,1212 | 1,0315 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | PTPS Piła | 33 | 20 | 11 | 9 | 39 | 36 | 1644 | 1642 | 1,0833 | 1,0012 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 33 | 21 | 11 | 10 | 39 | 39 | 1704 | 1683 | 1,0000 | 1,0125 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 36 | 22 | 12 | 10 | 42 | 39 | 1780 | 1729 | 1,0769 | 1,0295 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | PTPS Piła | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 106 | 110 | 0,6667 | 0,9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | PGE Atom Trefl Sopot | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 169 | 156 | 1,3333 | 1,0833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 308 | 317 | 1,0000 | 0,9716 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 299 | 308 | 0,7500 | 0,9708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 394 | 393 | 1,0000 | 1,0025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | PTPS Piła | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 525 | 556 | 0,9231 | 0,9442 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | PTPS Piła | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 600 | 608 | 1,1538 | 0,9868 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 15 | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | 719 | 694 | 1,2857 | 1,0360 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 768 | 769 | 1,0588 | 0,9987 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | 18 | 818 | 821 | 1,1111 | 0,9963 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | PTPS Piła | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 20 | 917 | 921 | 1,1000 | 0,9957 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | PTPS Piła | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 22 | 1018 | 1024 | 1,1364 | 0,9941 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | PTPS Piła | 21 | 13 | 7 | 6 | 27 | 25 | 1118 | 1131 | 1,0800 | 0,9885 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | PTPS Piła | 21 | 14 | 7 | 7 | 27 | 28 | 1180 | 1207 | 0,9643 | 0,9776 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 24 | 15 | 8 | 7 | 28 | 28 | 1207 | 1210 | 1,0000 | 0,9975 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | PTPS Piła | 24 | 16 | 8 | 8 | 30 | 32 | 1331 | 1370 | 0,9375 | 0,9715 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 27 | 17 | 9 | 8 | 31 | 32 | 1364 | 1360 | 0,9688 | 1,0029 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 30 | 18 | 10 | 8 | 34 | 32 | 1441 | 1422 | 1,0625 | 1,0134 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | PTPS Piła | 30 | 19 | 10 | 9 | 36 | 36 | 1569 | 1575 | 1,0000 | 0,9962 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Enea | 33 | 20 | 11 | 9 | 38 | 36 | 1621 | 1585 | 1,0556 | 1,0227 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
7 | PTPS Piła | 33 | 21 | 11 | 10 | 39 | 39 | 1687 | 1717 | 1,0000 | 0,9825 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | PTPS Piła | 36 | 22 | 12 | 10 | 42 | 40 | 1782 | 1801 | 1,0500 | 0,9895 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 106 | 113 | 0,6667 | 0,9381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | PTPS Piła | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 191 | 208 | 0,5000 | 0,9183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Legionovia Legionowo | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 211 | 239 | 0,6667 | 0,8828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
