Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | - | 1,5957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PGE Atom Trefl Sopot | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 153 | 126 | - | 1,2143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 244 | 180 | 9,0000 | 1,3556 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 342 | 262 | 6,0000 | 1,3053 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polski Cukier Muszynianka | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 451 | 385 | 3,7500 | 1,1714 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 503 | 412 | 6,0000 | 1,2209 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 609 | 515 | 4,2000 | 1,1825 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 684 | 561 | 4,8000 | 1,2193 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 759 | 603 | 5,4000 | 1,2587 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 834 | 648 | 6,0000 | 1,2870 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 31 | 11 | 11 | 0 | 33 | 5 | 909 | 691 | 6,6000 | 1,3155 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 984 | 740 | 7,2000 | 1,3297 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 37 | 13 | 13 | 0 | 39 | 5 | 1059 | 803 | 7,8000 | 1,3188 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 40 | 14 | 14 | 0 | 42 | 5 | 1134 | 868 | 8,4000 | 1,3065 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 41 | 15 | 14 | 1 | 44 | 8 | 1235 | 973 | 5,5000 | 1,2693 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 43 | 16 | 15 | 1 | 47 | 10 | 1337 | 1076 | 4,7000 | 1,2426 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 46 | 17 | 16 | 1 | 50 | 10 | 1412 | 1128 | 5,0000 | 1,2518 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 48 | 18 | 17 | 1 | 53 | 12 | 1518 | 1221 | 4,4167 | 1,2432 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 51 | 19 | 18 | 1 | 56 | 12 | 1593 | 1272 | 4,6667 | 1,2524 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 54 | 20 | 19 | 1 | 59 | 12 | 1668 | 1320 | 4,9167 | 1,2636 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 57 | 21 | 20 | 1 | 62 | 12 | 1743 | 1371 | 5,1667 | 1,2713 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chemik Police | 60 | 22 | 21 | 1 | 65 | 12 | 1818 | 1418 | 5,4167 | 1,2821 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 65 | - | 1,2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chemik Police | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 174 | 132 | 6,0000 | 1,3182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 267 | 199 | 4,5000 | 1,3417 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 348 | 303 | 4,0000 | 1,1485 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chemik Police | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 428 | 353 | 5,0000 | 1,2125 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 550 | 484 | 2,8333 | 1,1364 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 604 | 548 | 2,2500 | 1,1022 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 679 | 599 | 2,6250 | 1,1336 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 8 | 754 | 659 | 3,0000 | 1,1442 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 25 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 848 | 767 | 2,3636 | 1,1056 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 28 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 923 | 825 | 2,6364 | 1,1188 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 1025 | 931 | 2,4615 | 1,1010 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 33 | 13 | 11 | 2 | 35 | 13 | 1100 | 986 | 2,6923 | 1,1156 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 36 | 14 | 12 | 2 | 38 | 13 | 1175 | 1033 | 2,9231 | 1,1375 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 39 | 15 | 13 | 2 | 41 | 14 | 1272 | 1106 | 2,9286 | 1,1501 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 42 | 16 | 14 | 2 | 44 | 15 | 1366 | 1172 | 2,9333 | 1,1655 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Polski Cukier Muszynianka | 42 | 17 | 14 | 3 | 44 | 18 | 1418 | 1247 | 2,4444 | 1,1371 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 44 | 18 | 15 | 3 | 47 | 18 | 1543 | 1303 | 2,6111 | 1,1842 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 47 | 19 | 16 | 3 | 50 | 19 | 1634 | 1390 | 2,6316 | 1,1755 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 50 | 20 | 17 | 3 | 53 | 19 | 1710 | 1453 | 2,7895 | 1,1769 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 52 | 21 | 18 | 3 | 56 | 21 | 1811 | 1541 | 2,6667 | 1,1752 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | PGE Atom Trefl Sopot | 55 | 22 | 19 | 3 | 59 | 21 | 1886 | 1585 | 2,8095 | 1,1899 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 73 | 3,0000 | 1,3288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 169 | 133 | 6,0000 | 1,2707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Polski Cukier Muszynianka | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 272 | 245 | 3,0000 | 1,1102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chemik Police | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 353 | 295 | 4,0000 | 1,1966 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 451 | 401 | 2,8000 | 1,1247 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Polski Cukier Muszynianka | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 510 | 460 | 2,1429 | 1,1087 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 656 | 580 | 2,5000 | 1,1310 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 707 | 655 | 1,8182 | 1,0794 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 783 | 720 | 2,0909 | 1,0875 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 12 | 883 | 805 | 2,1667 | 1,0969 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 12 | 958 | 853 | 2,4167 | 1,1231 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 1057 | 933 | 2,4615 | 1,1329 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 14 | 1155 | 1013 | 2,5000 | 1,1402 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 32 | 14 | 11 | 3 | 35 | 17 | 1220 | 1088 | 2,0588 | 1,1213 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 35 | 15 | 12 | 3 | 38 | 17 | 1295 | 1136 | 2,2353 | 1,1400 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 38 | 16 | 13 | 3 | 41 | 18 | 1393 | 1208 | 2,2778 | 1,1531 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | PGE Atom Trefl Sopot | 41 | 17 | 14 | 3 | 44 | 18 | 1468 | 1262 | 2,4444 | 1,1632 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | Polski Cukier Muszynianka | 42 | 18 | 14 | 4 | 45 | 21 | 1509 | 1335 | 2,1429 | 1,1303 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Polski Cukier Muszynianka | 42 | 19 | 14 | 5 | 46 | 24 | 1596 | 1426 | 1,9167 | 1,1192 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Polski Cukier Muszynianka | 44 | 20 | 15 | 5 | 49 | 26 | 1699 | 1527 | 1,8846 | 1,1126 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | Polski Cukier Muszynianka | 47 | 21 | 16 | 5 | 52 | 27 | 1787 | 1604 | 1,9259 | 1,1141 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | Polski Cukier Muszynianka | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 28 | 1885 | 1672 | 1,9643 | 1,1274 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | Chemik Police | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 99 | 75 | 3,0000 | 1,3200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 192 | 150 | 3,0000 | 1,2800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chemik Police | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 278 | 238 | 3,0000 | 1,1681 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 301 | 255 | 2,2500 | 1,1804 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 400 | 337 | 2,4000 | 1,1869 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 508 | 446 | 1,7500 | 1,1390 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 604 | 552 | 1,4545 | 1,0942 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 749 | 704 | 1,2000 | 1,0639 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 846 | 791 | 1,3125 | 1,0695 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 921 | 839 | 1,5000 | 1,0977 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 16 | 997 | 908 | 1,6875 | 1,0980 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 16 | 1072 | 974 | 1,8750 | 1,1006 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 27 | 13 | 9 | 4 | 30 | 19 | 1135 | 1049 | 1,5789 | 1,0820 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Impel Wrocław | 30 | 14 | 10 | 4 | 33 | 19 | 1213 | 1112 | 1,7368 | 1,0908 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 33 | 15 | 11 | 4 | 39 | 23 | 1371 | 1244 | 1,6957 | 1,1021 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 34 | 16 | 11 | 5 | 41 | 26 | 1474 | 1346 | 1,5769 | 1,0951 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
4 | Impel Wrocław | 36 | 17 | 12 | 5 | 39 | 23 | 1434 | 1316 | 1,6957 | 1,0897 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Impel Wrocław | 39 | 18 | 13 | 5 | 42 | 24 | 1522 | 1407 | 1,7500 | 1,0817 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Impel Wrocław | 40 | 19 | 13 | 6 | 44 | 27 | 1624 | 1521 | 1,6296 | 1,0677 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | Impel Wrocław | 42 | 20 | 14 | 6 | 47 | 29 | 1735 | 1621 | 1,6207 | 1,0703 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | Impel Wrocław | 45 | 21 | 15 | 6 | 50 | 30 | 1832 | 1697 | 1,6667 | 1,0796 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | Impel Wrocław | 48 | 22 | 16 | 6 | 53 | 30 | 1908 | 1756 | 1,7667 | 1,0866 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 81 | 3,0000 | 1,1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Polski Cukier Muszynianka | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 176 | 176 | 3,0000 | 1,0000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PGE Atom Trefl Sopot | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 259 | 230 | 2,6667 | 1,1261 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | PGE Atom Trefl Sopot | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 376 | 340 | 2,2000 | 1,1059 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Impel Wrocław | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 457 | 431 | 1,2222 | 1,0603 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Impel Wrocław | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 566 | 539 | 1,2727 | 1,0501 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 538 | 507 | 1,4000 | 1,0611 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 15 | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | 697 | 647 | 1,2857 | 1,0773 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 14 | 772 | 707 | 1,5000 | 1,0919 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 16 | 880 | 801 | 1,5000 | 1,0986 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 982 | 909 | 1,5000 | 1,0803 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 20 | 1079 | 1011 | 1,5000 | 1,0673 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 27 | 13 | 9 | 4 | 33 | 21 | 1175 | 1091 | 1,5714 | 1,0770 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 30 | 14 | 10 | 4 | 36 | 22 | 1272 | 1163 | 1,6364 | 1,0937 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 30 | 15 | 11 | 4 | 35 | 21 | 1246 | 1155 | 1,6667 | 1,0788 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 | Impel Wrocław | 33 | 16 | 11 | 5 | 36 | 23 | 1359 | 1262 | 1,5652 | 1,0769 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 34 | 17 | 11 | 6 | 41 | 29 | 1528 | 1421 | 1,4138 | 1,0753 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 34 | 18 | 11 | 7 | 41 | 32 | 1569 | 1496 | 1,2812 | 1,0488 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 37 | 19 | 12 | 7 | 44 | 33 | 1666 | 1583 | 1,3333 | 1,0524 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 40 | 20 | 13 | 7 | 47 | 34 | 1755 | 1674 | 1,3824 | 1,0484 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 40 | 21 | 13 | 8 | 48 | 37 | 1832 | 1762 | 1,2973 | 1,0397 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 40 | 22 | 13 | 9 | 49 | 40 | 1924 | 1856 | 1,2250 | 1,0366 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
6 | Polski Cukier Muszynianka | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 92 | 88 | 3,0000 | 1,0455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impel Wrocław | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 154 | 148 | 0,7500 | 1,0405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Impel Wrocław | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 252 | 235 | 1,2000 | 1,0723 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Impel Wrocław | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 362 | 352 | 1,0000 | 1,0284 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 380 | 350 | 1,4286 | 1,0857 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Budowlani Łódź | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 14 | 626 | 584 | 1,0714 | 1,0719 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | Impel Wrocław | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 654 | 633 | 1,0714 | 1,0332 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 633 | 600 | 1,4167 | 1,0550 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 | 693 | 675 | 1,1333 | 1,0267 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 17 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 788 | 761 | 1,2500 | 1,0355 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 19 | 11 | 7 | 4 | 23 | 18 | 898 | 869 | 1,2778 | 1,0334 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 22 | 12 | 8 | 4 | 26 | 18 | 973 | 924 | 1,4444 | 1,0530 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 25 | 13 | 9 | 4 | 29 | 18 | 1048 | 991 | 1,6111 | 1,0575 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 28 | 14 | 10 | 4 | 32 | 19 | 1141 | 1054 | 1,6842 | 1,0825 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Impel Wrocław | 30 | 15 | 10 | 5 | 33 | 22 | 1261 | 1187 | 1,5000 | 1,0623 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 30 | 16 | 11 | 5 | 36 | 24 | 1321 | 1253 | 1,5000 | 1,0543 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 30 | 17 | 11 | 6 | 36 | 27 | 1375 | 1328 | 1,3333 | 1,0354 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 33 | 18 | 12 | 6 | 39 | 28 | 1467 | 1411 | 1,3929 | 1,0397 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 33 | 19 | 12 | 7 | 40 | 31 | 1554 | 1508 | 1,2903 | 1,0305 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 34 | 20 | 12 | 8 | 42 | 34 | 1655 | 1611 | 1,2353 | 1,0273 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 35 | 21 | 12 | 9 | 44 | 37 | 1764 | 1715 | 1,1892 | 1,0286 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
6 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 38 | 22 | 13 | 9 | 47 | 38 | 1877 | 1824 | 1,2368 | 1,0291 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
7 | Budowlani Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88 | 92 | 0,3333 | 0,9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Budowlani Łódź | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 195 | 190 | 0,8000 | 1,0263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Budowlani Łódź | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 290 | 301 | 0,7500 | 0,9635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Budowlani Łódź | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 397 | 399 | 0,9000 | 0,9950 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Budowlani Łódź | 7 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 517 | 507 | 1,0000 | 1,0197 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 463 | 449 | 1,1000 | 1,0312 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 10 | 7 | 4 | 3 | 17 | 17 | 729 | 690 | 1,0000 | 1,0565 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
7 | Budowlani Łódź | 10 | 8 | 4 | 4 | 18 | 20 | 800 | 785 | 0,9000 | 1,0191 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | Budowlani Łódź | 10 | 9 | 4 | 5 | 18 | 23 | 865 | 861 | 0,7826 | 1,0046 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 10 | 10 | 4 | 6 | 19 | 26 | 951 | 956 | 0,7308 | 0,9948 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 11 | 11 | 4 | 7 | 21 | 29 | 1059 | 1058 | 0,7241 | 1,0009 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 12 | 12 | 4 | 8 | 23 | 32 | 1165 | 1160 | 0,7188 | 1,0043 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 15 | 13 | 5 | 8 | 26 | 32 | 1242 | 1227 | 0,8125 | 1,0122 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 15 | 14 | 5 | 9 | 26 | 35 | 1313 | 1308 | 0,7429 | 1,0038 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 18 | 15 | 6 | 9 | 29 | 36 | 1409 | 1383 | 0,8056 | 1,0188 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 21 | 16 | 7 | 9 | 32 | 36 | 1484 | 1433 | 0,8889 | 1,0356 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 24 | 17 | 8 | 9 | 35 | 36 | 1559 | 1499 | 0,9722 | 1,0400 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 25 | 18 | 8 | 10 | 37 | 39 | 1652 | 1605 | 0,9487 | 1,0293 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 27 | 19 | 9 | 10 | 40 | 41 | 1766 | 1707 | 0,9756 | 1,0346 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 27 | 20 | 9 | 11 | 40 | 44 | 1829 | 1783 | 0,9091 | 1,0258 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
7 | Budowlani Łódź | 29 | 21 | 10 | 11 | 43 | 46 | 1933 | 1892 | 0,9348 | 1,0217 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
7 | Budowlani Łódź | 32 | 22 | 11 | 11 | 46 | 47 | 2027 | 1984 | 0,9787 | 1,0217 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 |
