Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Impel Gwardia Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 46 | - | 1,6304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 197 | 187 | 2,0000 | 1,0535 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 273 | 251 | 3,0000 | 1,0876 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 376 | 352 | 2,4000 | 1,0682 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atom Trefl Sopot | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 407 | 355 | 2,4000 | 1,1465 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Atom Trefl Sopot | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 482 | 407 | 3,0000 | 1,1843 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Atom Trefl Sopot | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 582 | 488 | 3,0000 | 1,1926 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Atom Trefl Sopot | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 657 | 545 | 3,5000 | 1,2055 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Atom Trefl Sopot | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 7 | 747 | 614 | 3,4286 | 1,2166 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Atom Trefl Sopot | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 9 | 855 | 704 | 3,0000 | 1,2145 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | 923 | 773 | 3,0000 | 1,1940 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 10 | 1001 | 843 | 3,3000 | 1,1874 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 30 | 13 | 10 | 3 | 33 | 13 | 1058 | 918 | 2,5385 | 1,1525 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 33 | 14 | 11 | 3 | 36 | 13 | 1135 | 977 | 2,7692 | 1,1617 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 36 | 15 | 12 | 3 | 39 | 14 | 1235 | 1062 | 2,7857 | 1,1629 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 39 | 16 | 13 | 3 | 42 | 14 | 1310 | 1109 | 3,0000 | 1,1812 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 42 | 17 | 14 | 3 | 45 | 14 | 1385 | 1161 | 3,2143 | 1,1929 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 45 | 18 | 15 | 3 | 48 | 14 | 1461 | 1221 | 3,4286 | 1,1966 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Atom Trefl Sopot | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 64 | - | 1,2188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS Pałac Bydgoszcz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 177 | 147 | 1,6667 | 1,2041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Atom Trefl Sopot | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 218 | 191 | 2,0000 | 1,1414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Atom Trefl Sopot | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 309 | 271 | 2,2500 | 1,1402 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 460 | 450 | 1,6250 | 1,0222 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 508 | 442 | 2,1429 | 1,1493 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 607 | 538 | 2,0000 | 1,1283 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 682 | 586 | 2,3333 | 1,1638 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 757 | 642 | 2,6667 | 1,1791 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 832 | 696 | 3,0000 | 1,1954 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Atom Trefl Sopot | 26 | 11 | 9 | 2 | 28 | 12 | 932 | 795 | 2,3333 | 1,1723 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Atom Trefl Sopot | 29 | 12 | 10 | 2 | 31 | 12 | 1007 | 847 | 2,5833 | 1,1889 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Atom Trefl Sopot | 29 | 13 | 10 | 3 | 31 | 15 | 1073 | 923 | 2,0667 | 1,1625 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 32 | 14 | 11 | 3 | 34 | 15 | 1148 | 977 | 2,2667 | 1,1750 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 35 | 15 | 12 | 3 | 37 | 16 | 1249 | 1073 | 2,3125 | 1,1640 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 38 | 16 | 13 | 3 | 40 | 17 | 1348 | 1151 | 2,3529 | 1,1712 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 40 | 17 | 14 | 3 | 43 | 19 | 1459 | 1246 | 2,2632 | 1,1709 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 43 | 18 | 15 | 3 | 46 | 20 | 1555 | 1317 | 2,3000 | 1,1807 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 103 | 92 | 3,0000 | 1,1196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PTPS Piła | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 187 | 177 | 1,2500 | 1,0565 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 257 | 233 | 1,7500 | 1,1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 358 | 336 | 1,2857 | 1,0655 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 433 | 388 | 1,7143 | 1,1160 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 548 | 541 | 1,2727 | 1,0129 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 623 | 580 | 1,5455 | 1,0741 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 719 | 646 | 1,6667 | 1,1130 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 13 | 814 | 722 | 1,7692 | 1,1274 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 10 | 8 | 2 | 26 | 14 | 912 | 800 | 1,8571 | 1,1400 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 23 | 11 | 8 | 3 | 28 | 19 | 1046 | 1012 | 1,4737 | 1,0336 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 25 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1074 | 954 | 1,7647 | 1,1258 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 28 | 13 | 10 | 3 | 33 | 17 | 1149 | 1011 | 1,9412 | 1,1365 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 28 | 14 | 10 | 4 | 33 | 20 | 1203 | 1086 | 1,6500 | 1,1077 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 31 | 15 | 11 | 4 | 36 | 20 | 1281 | 1154 | 1,8000 | 1,1101 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 31 | 16 | 11 | 5 | 36 | 23 | 1349 | 1229 | 1,5652 | 1,0976 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 31 | 17 | 11 | 6 | 37 | 26 | 1432 | 1326 | 1,4231 | 1,0799 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
3 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza | 34 | 18 | 12 | 6 | 40 | 27 | 1527 | 1410 | 1,4815 | 1,0830 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
4 | PTPS Piła | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 93 | 87 | 3,0000 | 1,0690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 206 | 203 | 1,2500 | 1,0148 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | KS Pałac Bydgoszcz | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 280 | 251 | 1,6000 | 1,1155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | KS Pałac Bydgoszcz | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 376 | 351 | 1,2500 | 1,0712 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Budowlani Łódź | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 446 | 454 | 1,0000 | 0,9824 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KS Pałac Bydgoszcz | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 509 | 480 | 1,1818 | 1,0604 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 11 | 7 | 4 | 3 | 16 | 15 | 659 | 677 | 1,0667 | 0,9734 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 14 | 8 | 5 | 3 | 19 | 16 | 763 | 766 | 1,1875 | 0,9961 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 17 | 9 | 6 | 3 | 22 | 17 | 858 | 855 | 1,2941 | 1,0035 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 18 | 955 | 935 | 1,3889 | 1,0214 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 17 | 999 | 894 | 1,5882 | 1,1174 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 23 | 12 | 8 | 4 | 28 | 22 | 1116 | 1090 | 1,2727 | 1,0239 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 26 | 13 | 9 | 4 | 31 | 22 | 1192 | 1156 | 1,4091 | 1,0311 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 28 | 14 | 10 | 4 | 34 | 24 | 1294 | 1262 | 1,4167 | 1,0254 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 28 | 15 | 10 | 5 | 34 | 27 | 1362 | 1340 | 1,2593 | 1,0164 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 30 | 16 | 11 | 5 | 37 | 29 | 1460 | 1440 | 1,2759 | 1,0139 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 30 | 17 | 11 | 6 | 37 | 32 | 1520 | 1515 | 1,1562 | 1,0033 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 33 | 18 | 12 | 6 | 40 | 33 | 1619 | 1605 | 1,2121 | 1,0087 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 99 | 102 | 1,5000 | 0,9706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 162 | 158 | 1,3333 | 1,0253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Impel Gwardia Wrocław | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 239 | 229 | 1,2000 | 1,0437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Impel Gwardia Wrocław | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 346 | 343 | 1,0000 | 1,0087 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 434 | 426 | 0,9091 | 1,0188 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | PTPS Piła | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 517 | 500 | 1,0833 | 1,0340 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 605 | 579 | 1,0714 | 1,0449 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 | 17 | 662 | 654 | 0,8824 | 1,0122 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 11 | 9 | 3 | 6 | 16 | 20 | 751 | 749 | 0,8000 | 1,0027 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
5 | Budowlani Łódź | 11 | 10 | 4 | 6 | 17 | 23 | 822 | 893 | 0,7391 | 0,9205 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
5 | Budowlani Łódź | 14 | 11 | 5 | 6 | 20 | 23 | 898 | 947 | 0,8696 | 0,9483 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 16 | 12 | 5 | 7 | 23 | 26 | 1023 | 1040 | 0,8846 | 0,9837 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 19 | 13 | 6 | 7 | 26 | 26 | 1098 | 1097 | 1,0000 | 1,0009 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 22 | 14 | 7 | 7 | 29 | 26 | 1173 | 1151 | 1,1154 | 1,0191 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 25 | 15 | 8 | 7 | 32 | 26 | 1248 | 1211 | 1,2308 | 1,0306 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 25 | 16 | 8 | 8 | 32 | 29 | 1295 | 1286 | 1,1034 | 1,0070 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 26 | 17 | 8 | 9 | 34 | 32 | 1390 | 1397 | 1,0625 | 0,9950 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | KS Pałac Bydgoszcz | 26 | 18 | 8 | 10 | 35 | 35 | 1480 | 1496 | 1,0000 | 0,9893 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
6 | KS Pałac Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 102 | 99 | 0,6667 | 1,0303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Atom Trefl Sopot | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 143 | 139 | 1,0000 | 1,0288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 281 | 298 | 0,8571 | 0,9430 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | PTPS Piła | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 339 | 348 | 0,8889 | 0,9741 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | PTPS Piła | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 442 | 450 | 0,8333 | 0,9822 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 554 | 580 | 1,0000 | 0,9552 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | PTPS Piła | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 556 | 575 | 0,8667 | 0,9670 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | PTPS Piła | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 653 | 667 | 0,8333 | 0,9790 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
6 | PTPS Piła | 11 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 734 | 762 | 0,7619 | 0,9633 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | KS Pałac Bydgoszcz | 11 | 10 | 3 | 7 | 17 | 23 | 829 | 847 | 0,7391 | 0,9787 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6 | KS Pałac Bydgoszcz | 14 | 11 | 4 | 7 | 20 | 24 | 920 | 937 | 0,8333 | 0,9819 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6 | Budowlani Łódź | 15 | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | 1001 | 1050 | 0,8462 | 0,9533 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | Budowlani Łódź | 18 | 13 | 6 | 7 | 25 | 26 | 1076 | 1099 | 0,9615 | 0,9791 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | Budowlani Łódź | 18 | 14 | 6 | 8 | 25 | 29 | 1125 | 1174 | 0,8621 | 0,9583 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 18 | 15 | 6 | 9 | 26 | 32 | 1210 | 1274 | 0,8125 | 0,9498 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 18 | 16 | 6 | 10 | 27 | 35 | 1288 | 1373 | 0,7714 | 0,9381 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
6 | Budowlani Łódź | 21 | 17 | 7 | 10 | 30 | 35 | 1363 | 1433 | 0,8571 | 0,9512 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
6 | PTPS Piła | 22 | 18 | 7 | 11 | 30 | 40 | 1414 | 1478 | 0,7500 | 0,9567 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
7 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 87 | 93 | 0,3333 | 0,9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 123 | 121 | 1,0000 | 1,0165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | PTPS Piła | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 239 | 252 | 0,7143 | 0,9484 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Budowlani Łódź | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 348 | 376 | 0,8000 | 0,9255 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 463 | 492 | 0,8333 | 0,9411 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Budowlani Łódź | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 500 | 529 | 0,7857 | 0,9452 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 17 | 581 | 629 | 0,7059 | 0,9237 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Budowlani Łódź | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 20 | 670 | 733 | 0,6500 | 0,9141 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 708 | 775 | 0,6667 | 0,9135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7 | PTPS Piła | 11 | 10 | 3 | 7 | 16 | 24 | 788 | 837 | 0,6667 | 0,9415 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
7 | PTPS Piła | 11 | 11 | 3 | 8 | 16 | 27 | 842 | 913 | 0,5926 | 0,9222 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 13 | 12 | 4 | 8 | 18 | 27 | 938 | 999 | 0,6667 | 0,9389 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 16 | 13 | 5 | 8 | 21 | 27 | 1013 | 1054 | 0,7778 | 0,9611 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 16 | 14 | 5 | 9 | 21 | 30 | 1072 | 1131 | 0,7000 | 0,9478 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 16 | 15 | 5 | 10 | 22 | 33 | 1168 | 1232 | 0,6667 | 0,9481 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 17 | 16 | 5 | 11 | 24 | 36 | 1268 | 1330 | 0,6667 | 0,9534 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 20 | 17 | 6 | 11 | 27 | 37 | 1365 | 1413 | 0,7297 | 0,9660 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
7 | Budowlani Łódź | 21 | 18 | 7 | 11 | 31 | 38 | 1447 | 1528 | 0,8158 | 0,9470 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
8 | KPSK Stal Mielec | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 92 | 103 | 0,3333 | 0,8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | AZS Białystok | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 175 | 181 | 0,6000 | 0,9669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Budowlani Łódź | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 240 | 272 | 0,6250 | 0,8824 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | AZS Białystok | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 353 | 364 | 0,6000 | 0,9698 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 398 | 418 | 0,7273 | 0,9522 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 450 | 493 | 0,5714 | 0,9128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | KPSK Stal Mielec | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 17 | 614 | 662 | 0,7059 | 0,9275 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | AZS Białystok | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 21 | 681 | 734 | 0,5714 | 0,9278 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
8 | Budowlani Łódź | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | 746 | 828 | 0,6087 | 0,9010 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 | 773 | 851 | 0,5833 | 0,9083 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | KPSK Stal Mielec | 10 | 11 | 3 | 8 | 17 | 27 | 905 | 1011 | 0,6296 | 0,8952 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | PTPS Piła | 11 | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | 894 | 988 | 0,5333 | 0,9049 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | PTPS Piła | 11 | 13 | 3 | 10 | 16 | 33 | 951 | 1063 | 0,4848 | 0,8946 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
8 | PTPS Piła | 12 | 14 | 3 | 11 | 18 | 36 | 1057 | 1165 | 0,5000 | 0,9073 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
8 | PTPS Piła | 14 | 15 | 4 | 11 | 21 | 38 | 1162 | 1266 | 0,5526 | 0,9179 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
8 | PTPS Piła | 17 | 16 | 5 | 11 | 24 | 38 | 1237 | 1334 | 0,6316 | 0,9273 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
8 | PTPS Piła | 20 | 17 | 6 | 11 | 27 | 38 | 1312 | 1389 | 0,7105 | 0,9446 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 21 | 18 | 6 | 12 | 29 | 40 | 1454 | 1515 | 0,7250 | 0,9597 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
9 | AZS Białystok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 64 | 78 | 0,0000 | 0,8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Budowlani Łódź | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 136 | 169 | 0,6000 | 0,8047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | AZS Białystok | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 239 | 257 | 0,3750 | 0,9300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 361 | 389 | 0,7000 | 0,9280 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | KPSK Stal Mielec | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 464 | 483 | 0,7500 | 0,9607 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | KPSK Stal Mielec | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 514 | 558 | 0,6000 | 0,9211 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | Impel Gwardia Wrocław | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 547 | 598 | 0,5882 | 0,9147 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | KPSK Stal Mielec | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 20 | 662 | 737 | 0,6000 | 0,8982 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | AZS Białystok | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 24 | 737 | 809 | 0,5000 | 0,9110 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
9 | AZS Białystok | 8 | 10 | 3 | 7 | 14 | 27 | 827 | 917 | 0,5185 | 0,9019 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Impel Gwardia Wrocław | 10 | 11 | 3 | 8 | 15 | 27 | 863 | 942 | 0,5556 | 0,9161 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
