Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Impel Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | - | 1,5957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Impel Wrocław | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 91 | - | 1,6484 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Impel Wrocław | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 143 | - | 1,5734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 302 | 222 | - | 1,3604 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 377 | 274 | - | 1,3759 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 475 | 354 | 18,0000 | 1,3418 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 550 | 406 | 21,0000 | 1,3547 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 646 | 471 | 12,0000 | 1,3715 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 759 | 576 | 6,7500 | 1,3177 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 7 | 861 | 681 | 4,1429 | 1,2643 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | KPS Chemik Police | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 10 | 929 | 760 | 2,9000 | 1,2224 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | KPS Chemik Police | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 11 | 1025 | 844 | 2,9091 | 1,2145 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | KPS Chemik Police | 33 | 13 | 11 | 2 | 35 | 12 | 1118 | 926 | 2,9167 | 1,2073 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | KPS Chemik Police | 36 | 14 | 12 | 2 | 38 | 13 | 1214 | 1003 | 2,9231 | 1,2104 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | KPS Chemik Police | 39 | 15 | 13 | 2 | 41 | 13 | 1289 | 1060 | 3,1538 | 1,2160 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | KPS Chemik Police | 42 | 16 | 14 | 2 | 44 | 14 | 1386 | 1135 | 3,1429 | 1,2211 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | KPS Chemik Police | 45 | 17 | 15 | 2 | 47 | 14 | 1468 | 1206 | 3,3571 | 1,2172 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | KPS Chemik Police | 48 | 18 | 16 | 2 | 50 | 14 | 1543 | 1269 | 3,5714 | 1,2159 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | - | 1,5957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KPS Chemik Police | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 115 | - | 1,3217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KPS Chemik Police | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 227 | 164 | - | 1,3841 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Impel Wrocław | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 313 | 242 | 3,3333 | 1,2934 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Impel Wrocław | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 391 | 302 | 4,3333 | 1,2947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Impel Wrocław | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 494 | 403 | 3,2000 | 1,2258 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Impel Wrocław | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 595 | 503 | 2,7143 | 1,1829 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Impel Wrocław | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 690 | 588 | 2,7500 | 1,1735 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Atom Trefl Sopot | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 8 | 690 | 583 | 2,6250 | 1,1835 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 23 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 795 | 685 | 2,4000 | 1,1606 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 13 | 907 | 791 | 2,0000 | 1,1466 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Impel Wrocław | 27 | 12 | 9 | 3 | 32 | 15 | 1070 | 944 | 2,1333 | 1,1335 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | Impel Wrocław | 30 | 13 | 10 | 3 | 35 | 15 | 1145 | 989 | 2,3333 | 1,1577 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | Atom Trefl Sopot | 30 | 14 | 10 | 4 | 33 | 16 | 1135 | 1002 | 2,0625 | 1,1327 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 33 | 15 | 11 | 4 | 36 | 16 | 1211 | 1056 | 2,2500 | 1,1468 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 36 | 16 | 12 | 4 | 39 | 16 | 1286 | 1114 | 2,4375 | 1,1544 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 39 | 17 | 13 | 4 | 42 | 17 | 1381 | 1182 | 2,4706 | 1,1684 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Atom Trefl Sopot | 42 | 18 | 14 | 4 | 45 | 18 | 1478 | 1261 | 2,5000 | 1,1721 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 50 | - | 1,5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 186 | 149 | 3,0000 | 1,2483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 283 | 246 | 3,0000 | 1,1504 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atom Trefl Sopot | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 311 | 283 | 2,2500 | 1,0989 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Atom Trefl Sopot | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 371 | 361 | 1,2857 | 1,0277 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Atom Trefl Sopot | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 446 | 412 | 1,7143 | 1,0825 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Atom Trefl Sopot | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 521 | 466 | 2,1429 | 1,1180 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Atom Trefl Sopot | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 596 | 511 | 2,5714 | 1,1663 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 795 | 701 | 2,1818 | 1,1341 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Impel Wrocław | 21 | 10 | 7 | 3 | 26 | 14 | 896 | 811 | 1,8571 | 1,1048 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Impel Wrocław | 24 | 11 | 8 | 3 | 29 | 15 | 995 | 892 | 1,9333 | 1,1155 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Atom Trefl Sopot | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 16 | 985 | 888 | 1,6875 | 1,1092 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Atom Trefl Sopot | 27 | 13 | 9 | 4 | 30 | 16 | 1060 | 935 | 1,8750 | 1,1337 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Impel Wrocław | 30 | 14 | 10 | 4 | 35 | 18 | 1212 | 1064 | 1,9444 | 1,1391 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 33 | 15 | 11 | 4 | 38 | 19 | 1311 | 1141 | 2,0000 | 1,1490 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 36 | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | 1409 | 1214 | 2,0500 | 1,1606 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 38 | 17 | 13 | 4 | 44 | 22 | 1515 | 1322 | 2,0000 | 1,1460 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Impel Wrocław | 38 | 18 | 13 | 5 | 44 | 25 | 1578 | 1397 | 1,7600 | 1,1296 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | KPS Chemik Police | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 77 | 62 | - | 1,2419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 208 | 183 | 2,0000 | 1,1366 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atom Trefl Sopot | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 233 | 217 | 1,5000 | 1,0737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 349 | 324 | 1,5000 | 1,0772 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 443 | 421 | 1,1111 | 1,0523 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 542 | 512 | 1,3000 | 1,0586 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 594 | 587 | 1,0000 | 1,0119 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Beef Master Budowlani Łódź | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 638 | 703 | 0,8235 | 0,9075 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 754 | 744 | 1,0625 | 1,0134 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 18 | 855 | 853 | 1,1111 | 1,0023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 19 | 11 | 7 | 4 | 23 | 18 | 930 | 909 | 1,2778 | 1,0231 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 20 | 12 | 7 | 5 | 26 | 24 | 1096 | 1040 | 1,0833 | 1,0538 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 13 | 7 | 6 | 28 | 25 | 1167 | 1152 | 1,1200 | 1,0130 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 22 | 14 | 8 | 6 | 27 | 25 | 1169 | 1154 | 1,0800 | 1,0130 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 24 | 15 | 9 | 6 | 30 | 27 | 1268 | 1245 | 1,1111 | 1,0185 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 24 | 16 | 9 | 7 | 31 | 30 | 1343 | 1342 | 1,0333 | 1,0007 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
4 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 17 | 9 | 8 | 36 | 31 | 1474 | 1460 | 1,1613 | 1,0096 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
4 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 18 | 10 | 8 | 39 | 31 | 1549 | 1516 | 1,2581 | 1,0218 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 110 | 105 | 1,5000 | 1,0476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 156 | 143 | 1,3333 | 1,0909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 245 | 224 | 1,2000 | 1,0938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 358 | 340 | 1,2857 | 1,0529 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 410 | 415 | 0,9000 | 0,9880 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Beef Master Budowlani Łódź | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 493 | 534 | 0,8462 | 0,9232 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 615 | 622 | 0,9333 | 0,9887 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 693 | 696 | 0,8824 | 0,9957 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Beef Master Budowlani Łódź | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 19 | 735 | 804 | 0,8947 | 0,9142 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 19 | 880 | 865 | 1,1053 | 1,0173 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 21 | 986 | 977 | 1,1429 | 1,0092 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 19 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1022 | 1001 | 1,1429 | 1,0210 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 20 | 13 | 7 | 6 | 27 | 27 | 1175 | 1137 | 1,0000 | 1,0334 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 14 | 7 | 7 | 29 | 28 | 1245 | 1252 | 1,0357 | 0,9944 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
5 | Beef Master Budowlani Łódź | 22 | 15 | 8 | 7 | 30 | 32 | 1291 | 1373 | 0,9375 | 0,9403 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 24 | 16 | 8 | 8 | 33 | 31 | 1397 | 1404 | 1,0645 | 0,9950 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 25 | 17 | 9 | 8 | 33 | 33 | 1451 | 1448 | 1,0000 | 1,0021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 28 | 18 | 10 | 8 | 36 | 34 | 1551 | 1534 | 1,0588 | 1,0111 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
6 | Beef Master Budowlani Łódź | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 105 | 110 | 0,6667 | 0,9545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Atom Trefl Sopot | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 158 | 158 | 0,7500 | 1,0000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Beef Master Budowlani Łódź | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 242 | 275 | 0,7143 | 0,8800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 321 | 331 | 0,6667 | 0,9698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 418 | 425 | 0,9000 | 0,9835 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 519 | 528 | 0,8462 | 0,9830 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Beef Master Budowlani Łódź | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 547 | 609 | 0,6875 | 0,8982 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | 679 | 682 | 0,8750 | 0,9956 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 18 | 784 | 773 | 1,0000 | 1,0142 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 21 | 889 | 873 | 0,9524 | 1,0183 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 17 | 11 | 6 | 5 | 23 | 23 | 999 | 962 | 1,0000 | 1,0385 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 12 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1070 | 1073 | 1,0417 | 0,9972 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 19 | 13 | 7 | 6 | 24 | 24 | 1069 | 1076 | 1,0000 | 0,9935 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 20 | 14 | 7 | 7 | 28 | 30 | 1252 | 1233 | 0,9333 | 1,0154 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 15 | 7 | 8 | 30 | 31 | 1322 | 1351 | 0,9677 | 0,9785 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
6 | Beef Master Budowlani Łódź | 22 | 16 | 8 | 8 | 30 | 35 | 1349 | 1448 | 0,8571 | 0,9316 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 24 | 17 | 8 | 9 | 34 | 37 | 1505 | 1514 | 0,9189 | 0,9941 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
6 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 26 | 18 | 9 | 9 | 37 | 39 | 1608 | 1610 | 0,9487 | 0,9988 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
7 | Atom Trefl Sopot | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 62 | 77 | 0,0000 | 0,8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 149 | 185 | 0,3333 | 0,8054 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 205 | 218 | 0,6667 | 0,9404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 308 | 349 | 0,5000 | 0,8825 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 398 | 435 | 0,7273 | 0,9149 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 501 | 514 | 0,7692 | 0,9747 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
7 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 9 | 7 | 2 | 5 | 12 | 17 | 620 | 648 | 0,7059 | 0,9568 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
7 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 709 | 713 | 0,8333 | 0,9944 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 20 | 794 | 793 | 0,8500 | 1,0013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 22 | 844 | 905 | 0,8636 | 0,9326 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 25 | 925 | 1004 | 0,8000 | 0,9213 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 17 | 12 | 6 | 6 | 23 | 27 | 1036 | 1110 | 0,8519 | 0,9333 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 17 | 13 | 6 | 7 | 24 | 30 | 1118 | 1203 | 0,8000 | 0,9293 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 20 | 14 | 7 | 7 | 27 | 30 | 1193 | 1268 | 0,9000 | 0,9409 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 21 | 15 | 7 | 8 | 30 | 33 | 1343 | 1332 | 0,9091 | 1,0083 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
7 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 21 | 16 | 7 | 9 | 31 | 36 | 1416 | 1430 | 0,8611 | 0,9902 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 22 | 17 | 8 | 9 | 30 | 38 | 1405 | 1525 | 0,7895 | 0,9213 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
7 | Beef Master Budowlani Łódź | 23 | 18 | 8 | 10 | 32 | 41 | 1501 | 1628 | 0,7805 | 0,9220 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
8 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 75 | 0,0000 | 0,6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 146 | 186 | 0,3333 | 0,7849 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 209 | 261 | 0,2222 | 0,8008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Beef Master Budowlani Łódź | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 300 | 350 | 0,5000 | 0,8571 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 422 | 468 | 0,5385 | 0,9017 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 521 | 563 | 0,5625 | 0,9254 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
8 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 601 | 615 | 0,7500 | 0,9772 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 9 | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 685 | 744 | 0,6500 | 0,9207 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 9 | 9 | 2 | 7 | 14 | 23 | 757 | 838 | 0,6087 | 0,9033 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
8 | Siódemka SK bank Legionovia | 9 | 10 | 2 | 8 | 15 | 26 | 849 | 934 | 0,5769 | 0,9090 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
8 | Siódemka SK bank Legionovia | 10 | 11 | 2 | 9 | 17 | 29 | 938 | 1044 | 0,5862 | 0,8985 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 13 | 12 | 3 | 9 | 20 | 30 | 1030 | 1136 | 0,6667 | 0,9067 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 13 | 13 | 3 | 10 | 20 | 33 | 1075 | 1211 | 0,6061 | 0,8877 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | PGNiG Nafta Piła | 15 | 14 | 5 | 9 | 21 | 32 | 1121 | 1195 | 0,6562 | 0,9381 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
8 | PGNiG Nafta Piła | 15 | 15 | 5 | 10 | 21 | 35 | 1175 | 1271 | 0,6000 | 0,9245 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 17 | 16 | 4 | 12 | 26 | 39 | 1340 | 1473 | 0,6667 | 0,9097 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 17 | 17 | 4 | 13 | 26 | 42 | 1411 | 1555 | 0,6190 | 0,9074 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 |
8 | Siódemka SK Bank Legionovia Legionowo | 17 | 18 | 4 | 14 | 27 | 45 | 1490 | 1652 | 0,6000 | 0,9019 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 |
9 | PGNiG Nafta Piła | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 47 | 75 | 0,0000 | 0,6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | KS Pałac Bydgoszcz | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 128 | 173 | 0,1667 | 0,7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | PGNiG Nafta Piła | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 190 | 243 | 0,1111 | 0,7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | KS Pałac Bydgoszcz | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 255 | 308 | 0,4444 | 0,8279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | KS Pałac Bydgoszcz | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 340 | 406 | 0,4167 | 0,8374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | KS Pałac Bydgoszcz | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 420 | 504 | 0,4000 | 0,8333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | KS Pałac Bydgoszcz | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 505 | 603 | 0,3889 | 0,8375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
9 | KS Pałac Bydgoszcz | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 550 | 678 | 0,3333 | 0,8112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
