Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Organika Budowlani Łódź | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 49 | - | 1,5306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 106 | - | 1,4151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 159 | - | 1,4151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 318 | 240 | 12,0000 | 1,3250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATOM Trefl Sopot | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 414 | 324 | 7,5000 | 1,2778 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 500 | 393 | 6,0000 | 1,2723 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 576 | 491 | 3,1667 | 1,1731 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATOM Trefl Sopot | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 660 | 543 | 3,0000 | 1,2155 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 774 | 665 | 2,4000 | 1,1639 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | ATOM Trefl Sopot | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 840 | 716 | 2,6000 | 1,1732 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | ATOM Trefl Sopot | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 10 | 915 | 762 | 2,9000 | 1,2008 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | ATOM Trefl Sopot | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 11 | 1013 | 836 | 2,9091 | 1,2117 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | ATOM Trefl Sopot | 33 | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 1088 | 874 | 3,1818 | 1,2449 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 35 | 14 | 12 | 2 | 39 | 15 | 1244 | 1047 | 2,6000 | 1,1882 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 38 | 15 | 13 | 2 | 42 | 16 | 1340 | 1128 | 2,6250 | 1,1879 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 40 | 16 | 14 | 2 | 45 | 18 | 1458 | 1241 | 2,5000 | 1,1749 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 43 | 17 | 15 | 2 | 48 | 18 | 1533 | 1297 | 2,6667 | 1,1820 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 46 | 18 | 16 | 2 | 51 | 19 | 1629 | 1367 | 2,6842 | 1,1917 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 114 | - | 1,3158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 227 | 181 | - | 1,2541 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 339 | 280 | 6,0000 | 1,2107 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 425 | 336 | 5,0000 | 1,2649 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 481 | 438 | 2,5000 | 1,0982 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 564 | 475 | 3,0000 | 1,1874 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 675 | 588 | 2,3333 | 1,1480 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 765 | 651 | 2,3000 | 1,1751 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 870 | 739 | 2,4545 | 1,1773 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 12 | 957 | 814 | 2,5000 | 1,1757 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 | 1032 | 868 | 2,7500 | 1,1889 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 32 | 13 | 11 | 2 | 36 | 14 | 1144 | 964 | 2,5714 | 1,1867 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 34 | 14 | 11 | 3 | 37 | 14 | 1185 | 971 | 2,6429 | 1,2204 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 37 | 15 | 12 | 3 | 40 | 15 | 1280 | 1056 | 2,6667 | 1,2121 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 38 | 16 | 12 | 4 | 42 | 18 | 1393 | 1174 | 2,3333 | 1,1865 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 41 | 17 | 13 | 4 | 45 | 19 | 1493 | 1260 | 2,3684 | 1,1849 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2 | ATOM Trefl Sopot | 43 | 18 | 14 | 4 | 48 | 21 | 1596 | 1360 | 2,2857 | 1,1735 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
3 | ATOM Trefl Sopot | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 61 | - | 1,2295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Organika Budowlani Łódź | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 168 | 151 | 6,0000 | 1,1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Organika Budowlani Łódź | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 257 | 248 | 1,7500 | 1,0363 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 314 | 297 | 1,8000 | 1,0572 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 406 | 386 | 2,0000 | 1,0518 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ATOM Trefl Sopot | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 466 | 399 | 3,0000 | 1,1679 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 565 | 535 | 1,7778 | 1,0561 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 613 | 610 | 1,3333 | 1,0049 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | 688 | 661 | 1,5833 | 1,0408 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 12 | 763 | 711 | 1,8333 | 1,0731 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 838 | 798 | 1,5333 | 1,0501 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 21 | 12 | 7 | 5 | 23 | 18 | 895 | 873 | 1,2778 | 1,0252 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 22 | 13 | 8 | 5 | 27 | 26 | 1139 | 1136 | 1,0385 | 1,0026 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 25 | 14 | 9 | 5 | 30 | 26 | 1215 | 1201 | 1,1538 | 1,0117 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 15 | 8 | 7 | 33 | 24 | 1258 | 1177 | 1,3750 | 1,0688 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 16 | 9 | 7 | 36 | 24 | 1333 | 1241 | 1,5000 | 1,0741 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 17 | 9 | 8 | 37 | 27 | 1419 | 1341 | 1,3704 | 1,0582 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
3 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 33 | 18 | 10 | 8 | 40 | 28 | 1514 | 1416 | 1,4286 | 1,0692 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | 72 | 3,0000 | 1,3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KPSK Stal Mielec | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 131 | 133 | 1,0000 | 0,9850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | KPSK Stal Mielec | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 228 | 222 | 1,5000 | 1,0270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 337 | 315 | 1,5000 | 1,0698 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 426 | 407 | 1,1111 | 1,0467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 478 | 463 | 1,1000 | 1,0324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 584 | 587 | 0,9286 | 0,9949 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 679 | 672 | 1,0667 | 1,0104 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 17 | 784 | 761 | 1,1176 | 1,0302 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 16 | 10 | 6 | 4 | 19 | 20 | 849 | 836 | 0,9500 | 1,0156 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 19 | 11 | 7 | 4 | 22 | 21 | 945 | 917 | 1,0476 | 1,0305 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 24 | 1046 | 1029 | 1,0000 | 1,0165 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 22 | 13 | 7 | 6 | 25 | 21 | 1001 | 980 | 1,1905 | 1,0214 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 24 | 14 | 7 | 7 | 30 | 24 | 1183 | 1118 | 1,2500 | 1,0581 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 25 | 15 | 9 | 6 | 31 | 29 | 1296 | 1297 | 1,0690 | 0,9992 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 25 | 16 | 9 | 7 | 31 | 32 | 1360 | 1372 | 0,9688 | 0,9913 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 28 | 17 | 9 | 8 | 32 | 27 | 1301 | 1275 | 1,1852 | 1,0204 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 29 | 18 | 9 | 9 | 34 | 30 | 1406 | 1377 | 1,1333 | 1,0211 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
5 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 87 | 3,0000 | 1,1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 152 | 144 | 0,7500 | 1,0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 246 | 227 | 1,2000 | 1,0837 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | KPSK Stal Mielec | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 316 | 313 | 1,0000 | 1,0096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Organika Budowlani Łódź | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 414 | 430 | 0,9000 | 0,9628 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 483 | 482 | 0,8333 | 1,0021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | AZS Białystok | 10 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 | 553 | 603 | 0,9286 | 0,9171 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | AZS Białystok | 12 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 650 | 702 | 1,0000 | 0,9259 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 743 | 732 | 1,0000 | 1,0150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5 | AZS Białystok | 15 | 10 | 6 | 4 | 20 | 19 | 797 | 847 | 1,0526 | 0,9410 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 11 | 5 | 6 | 22 | 20 | 916 | 878 | 1,1000 | 1,0433 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 20 | 12 | 6 | 6 | 25 | 20 | 991 | 935 | 1,2500 | 1,0599 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 13 | 6 | 7 | 27 | 23 | 1087 | 1047 | 1,1739 | 1,0382 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 22 | 14 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1066 | 1056 | 1,0417 | 1,0095 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | Impel Gwardia Wrocław | 22 | 15 | 7 | 8 | 31 | 28 | 1277 | 1261 | 1,1071 | 1,0127 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
5 | Impel Gwardia Wrocław | 25 | 16 | 8 | 8 | 34 | 29 | 1363 | 1343 | 1,1724 | 1,0149 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
5 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 25 | 17 | 9 | 8 | 32 | 35 | 1440 | 1472 | 0,9143 | 0,9783 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 28 | 18 | 10 | 8 | 35 | 35 | 1515 | 1535 | 1,0000 | 0,9870 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | Impel Gwardia Wrocław | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 87 | 100 | 0,3333 | 0,8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 146 | 147 | 0,7500 | 0,9932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 239 | 236 | 1,2000 | 1,0127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Organika Budowlani Łódź | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 318 | 323 | 1,0000 | 0,9845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 403 | 399 | 0,8000 | 1,0100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | AZS Białystok | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 456 | 519 | 0,7692 | 0,8786 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
6 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 583 | 564 | 1,0000 | 1,0337 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Impel Gwardia Wrocław | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 15 | 694 | 668 | 1,0667 | 1,0389 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | AZS Białystok | 12 | 9 | 5 | 4 | 17 | 19 | 722 | 794 | 0,8947 | 0,9093 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
6 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 14 | 10 | 4 | 6 | 19 | 20 | 841 | 832 | 0,9500 | 1,0108 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
6 | AZS Białystok | 15 | 11 | 6 | 5 | 21 | 22 | 878 | 943 | 0,9545 | 0,9311 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
6 | Impel Gwardia Wrocław | 16 | 12 | 5 | 7 | 25 | 25 | 1085 | 1071 | 1,0000 | 1,0131 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
6 | AZS Białystok | 18 | 13 | 7 | 6 | 25 | 25 | 1027 | 1091 | 1,0000 | 0,9413 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
6 | Impel Gwardia Wrocław | 19 | 14 | 6 | 8 | 28 | 28 | 1201 | 1207 | 1,0000 | 0,9950 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 22 | 15 | 7 | 8 | 26 | 27 | 1151 | 1151 | 0,9630 | 1,0000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 25 | 16 | 8 | 8 | 29 | 27 | 1226 | 1211 | 1,0741 | 1,0124 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Impel Gwardia Wrocław | 25 | 17 | 8 | 9 | 34 | 32 | 1427 | 1418 | 1,0625 | 1,0063 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
6 | Impel Gwardia Wrocław | 25 | 18 | 8 | 10 | 35 | 35 | 1497 | 1514 | 1,0000 | 0,9888 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
7 | Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 72 | 96 | 0,3333 | 0,7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 158 | 162 | 0,7500 | 0,9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 247 | 255 | 0,5714 | 0,9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 328 | 348 | 0,5000 | 0,9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | KPSK Stal Mielec | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 360 | 388 | 0,7000 | 0,9278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | KPSK Stal Mielec | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 473 | 489 | 0,6923 | 0,9673 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Organika Budowlani Łódź | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 553 | 553 | 0,9231 | 1,0000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 651 | 660 | 0,8750 | 0,9864 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7 | Organika Budowlani Łódź | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 746 | 753 | 0,8889 | 0,9907 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Impel Gwardia Wrocław | 13 | 10 | 4 | 6 | 20 | 20 | 871 | 865 | 1,0000 | 1,0069 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | Organika Budowlani Łódź | 14 | 11 | 5 | 6 | 19 | 23 | 904 | 930 | 0,8261 | 0,9720 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
7 | AZS Białystok | 15 | 12 | 6 | 6 | 22 | 25 | 952 | 1041 | 0,8800 | 0,9145 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
7 | Organika Budowlani Łódź | 16 | 13 | 6 | 7 | 23 | 28 | 1090 | 1133 | 0,8214 | 0,9620 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
7 | AZS Białystok | 18 | 14 | 7 | 7 | 25 | 28 | 1088 | 1169 | 0,8929 | 0,9307 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
7 | AZS Białystok | 19 | 15 | 7 | 8 | 27 | 31 | 1178 | 1268 | 0,8710 | 0,9290 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
7 | AZS Białystok | 19 | 16 | 7 | 9 | 27 | 34 | 1238 | 1343 | 0,7941 | 0,9218 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
7 | Organika Budowlani Łódź | 21 | 17 | 8 | 9 | 30 | 37 | 1443 | 1485 | 0,8108 | 0,9717 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
7 | KPSK Stal Mielec | 23 | 18 | 8 | 10 | 31 | 39 | 1463 | 1502 | 0,7949 | 0,9740 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
8 | GCB Centrostal Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61 | 75 | 0,0000 | 0,8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 189 | 193 | 0,3333 | 0,9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 272 | 287 | 0,3333 | 0,9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | AZS Białystok | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 260 | 308 | 0,4444 | 0,8442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | AZS Białystok | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 355 | 406 | 0,6364 | 0,8744 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Organika Budowlani Łódź | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 478 | 505 | 0,6923 | 0,9465 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 8 | 7 | 2 | 5 | 13 | 15 | 619 | 620 | 0,8667 | 0,9984 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Organika Budowlani Łódź | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 16 | 638 | 648 | 0,8125 | 0,9846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 18 | 771 | 767 | 0,9444 | 1,0052 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
8 | Organika Budowlani Łódź | 12 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 | 799 | 828 | 0,7619 | 0,9650 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 14 | 11 | 4 | 7 | 22 | 23 | 973 | 970 | 0,9565 | 1,0031 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Organika Budowlani Łódź | 14 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | 983 | 1027 | 0,7692 | 0,9572 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
8 | Impel Gwardia Wrocław | 16 | 13 | 5 | 8 | 25 | 28 | 1123 | 1146 | 0,8929 | 0,9799 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
8 | Organika Budowlani Łódź | 16 | 14 | 6 | 8 | 24 | 31 | 1173 | 1233 | 0,7742 | 0,9513 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
8 | KPSK Stal Mielec | 18 | 15 | 6 | 9 | 24 | 34 | 1204 | 1254 | 0,7059 | 0,9601 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
8 | Organika Budowlani Łódź | 18 | 16 | 7 | 9 | 27 | 36 | 1343 | 1405 | 0,7500 | 0,9559 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
8 | KPSK Stal Mielec | 21 | 17 | 7 | 10 | 28 | 37 | 1361 | 1397 | 0,7568 | 0,9742 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
8 | Organika Budowlani Łódź | 22 | 18 | 8 | 10 | 32 | 40 | 1543 | 1588 | 0,8000 | 0,9717 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
9 | KPSK Stal Mielec | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | 0,0000 | 0,7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 125 | 171 | 0,1667 | 0,7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | AZS Białystok | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 185 | 243 | 0,1111 | 0,7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Impel Gwardia Wrocław | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 371 | 399 | 0,4167 | 0,9298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | Impel Gwardia Wrocław | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 15 | 469 | 494 | 0,4667 | 0,9494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | Impel Gwardia Wrocław | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 544 | 558 | 0,6667 | 0,9749 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | KPSK Stal Mielec | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 535 | 564 | 0,5625 | 0,9486 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | KPSK Stal Mielec | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 633 | 649 | 0,7059 | 0,9753 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | KPSK Stal Mielec | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 | 684 | 724 | 0,6000 | 0,9448 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
