Justyna Łukasik
PGE Atom Trefl Sopot
27.01.1993
Środkowa
188
80
303
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 11 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 11 | Energa MKS Kalisz |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 11 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 17 | DPD Legionovia Legionowo |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 7 | Chemik Police |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 11 | Trefl Proxima Kraków |
01.10.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 11 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 11 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 7 | Gedania Żukowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
21
6
27
17
2
18
21
17
8
16
4
16
5
22
2
9
4
17
18
3
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
254 | 855 | 1672 | 2742 | 189 | 213 | 0,2211 | 94 | 11 | 19 | 16 | 17,0213 | 2476 | 153 | 183 | 1067 | 43,0937 | 416 | 0,4865 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Atom Trefl Sopot - KSZO OSTROWIEC |
3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 |
PGE Atom Trefl Sopot - SK bank Legionovia Legionowo |
3 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40,00 | 2 | 0,67 |
PGE Atom Trefl Sopot - KSZO OSTROWIEC |
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Atom Trefl Sopot - Chemik Police |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Atom Trefl Sopot - Developres SkyRes Rzeszów |
2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 |
PGE Atom Trefl Sopot - PGNiG Nafta Piła |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
PGE Atom Trefl Sopot - Polski Cukier Muszynianka |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 17 | 16 | 36 | 6 | 5 | 0,35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 2 | 1 | 7 | 36,84 | 3 | 0,18 |
Średnia meczowa | 2,43 | 2,29 | 5,14 | 0,86 | 0,71 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,29 | 0,14 | 1,00 | 5,26 | 0,43 | 0,03 |