Justyna Łukasik
Gedania Żukowo
27.01.1993
Środkowa
188
80
303
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 11 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 11 | Energa MKS Kalisz |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 11 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 17 | DPD Legionovia Legionowo |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 7 | Chemik Police |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 11 | Trefl Proxima Kraków |
01.10.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 11 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 11 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowa | 11 | Atom Trefl Sopot |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 7 | Gedania Żukowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
21
6
27
17
2
18
21
17
8
16
4
16
5
22
2
9
4
17
18
3
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
254 | 855 | 1672 | 2742 | 189 | 213 | 0,2211 | 94 | 11 | 19 | 16 | 17,0213 | 2476 | 153 | 183 | 1067 | 43,0937 | 416 | 0,4865 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Gedania Żukowo - Pronar Zeto Astwa AZS Białystok |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedania Żukowo - Organika Budowlani Łódź |
2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 1 | 0,50 |
Gedania Żukowo - KPSK Stal Mielec |
4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0,75 |
Gedania Żukowo - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 0,33 |
Gedania Żukowo - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Łącznie (5) | 12 | 11 | 27 | 2 | 3 | 0,17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 1 | 3 | 30,00 | 6 | 0,50 |
Średnia meczowa | 2,40 | 2,20 | 5,40 | 0,40 | 0,60 | 0,03 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 6,00 | 1,20 | 0,10 |