Julia Nowicka
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
21.10.1998
Rozgrywająca
175
64
297
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Rozgrywająca | 2 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 2 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 2 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 2 | Grot Budowlani Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 2 | Grot Budowlani Łódź |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 2 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 2 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
15
15
14
7
12
16
3
11
10
15
1
2
7
5
6
1
4
1
2
2
3
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
153 | 548 | 473 | 2012 | 127 | 142 | 0,2318 | 36 | 6 | 23 | 0 | 0,0000 | 578 | 44 | 36 | 231 | 39,9654 | 115 | 0,2099 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0,67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1 | 0,20 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police |
3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0,33 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
4 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1 | 0,25 |
Łącznie (6) | 21 | 18 | 103 | 8 | 5 | 0,38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 2 | 6 | 42,86 | 4 | 0,19 |
Średnia meczowa | 3,50 | 3,00 | 17,17 | 1,33 | 0,83 | 0,06 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,17 | 0,33 | 1,00 | 7,14 | 0,67 | 0,03 |