Joanna Pacak
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
09.06.1996
Środkowa
187
70
307
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 9 | #VolleyWrocław |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | Legionovia Legionowo |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 3 | Budowlani Łódź |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
26
15
20
8
13
9
7
4
2
14
20
14
3
5
11
2
8
5
3
1
4
4
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
199 | 561 | 1064 | 1693 | 100 | 100 | 0,1783 | 41 | 7 | 14 | 5 | 12,1951 | 1276 | 60 | 78 | 588 | 46,0815 | 376 | 0,6702 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 60,00 | 2 | 0,67 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62,50 | 4 | 0,80 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - LOTTO Chemik Police |
5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 6 | 66,67 | 5 | 1,00 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 60,00 | 2 | 0,67 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 4 | 50,00 | 3 | 1,00 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
4 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 11 | 1 | 1 | 3 | 27,27 | 5 | 1,25 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz |
3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0,33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71,43 | 5 | 1,67 |
Łącznie (7) | 26 | 60 | 99 | 5 | 1 | 0,19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 53 | 2 | 3 | 29 | 54,72 | 26 | 1,00 |
Średnia meczowa | 3,71 | 8,57 | 14,14 | 0,71 | 0,14 | 0,03 | 0,71 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,29 | 0,43 | 4,14 | 7,82 | 3,71 | 0,14 |