Jelena Blagojević
PGE Grot Budowlani Łódź
01.12.1988
Przyjmująca
181
69
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 7 | PGE Grot Budowlani Łódź |
31.01.2024 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 7 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 7 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 7 | Developres SkyRes Rzeszów |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 7 | Developres SkyRes Rzeszów |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 7 | Developres SkyRes Rzeszów |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 20 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 15 | Chemik Police |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
12
5
11
4
15
26
15
21
31
21
3
12
9
6
4
2
4
3
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
207 | 742 | 2302 | 2550 | 86 | 80 | 0,1159 | 2975 | 128 | 804 | 638 | 21,4454 | 5361 | 306 | 399 | 2015 | 37,5863 | 201 | 0,2709 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 7 | 1 | 7,14 | 27 | 1 | 1 | 7 | 25,93 | 1 | 0,33 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 2 | 4 | 50,00 | 38 | 3 | 1 | 16 | 42,11 | 1 | 0,25 |
PGE Grot Budowlani Łódź - UNI Opole |
3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20,00 | 23 | 1 | 1 | 6 | 26,09 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 1 | 4 | 36,36 | 16 | 2 | 2 | 7 | 43,75 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7,69 | 15 | 0 | 3 | 3 | 20,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0,50 | 24 | 1 | 6 | 5 | 20,83 | 24 | 3 | 3 | 5 | 20,83 | 1 | 0,25 |
Łącznie (6) | 19 | 49 | 67 | 2 | 0 | 0,11 | 75 | 1 | 18 | 16 | 21,33 | 143 | 10 | 11 | 44 | 30,77 | 3 | 0,16 |
Średnia meczowa | 3,17 | 8,17 | 11,17 | 0,33 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,17 | 3,00 | 2,67 | 3,56 | 23,83 | 1,67 | 1,83 | 7,33 | 5,13 | 0,50 | 0,03 |