Dominika Sobolska-Tarasova
PGE Grot Budowlani Łódź
03.12.1991
Środkowa
188
78
319
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 15 | PGE Grot Budowlani Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 2 | KPS Chemik Police |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
23.11.2010 | 30.06.2011 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 15 | IMPEL Gwardia Wrocław |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
2
4
9
2
15
2
15
9
2
4
5
13
7
9
11
2
1
15
13
5
3
1
5
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
156 | 506 | 911 | 1546 | 71 | 125 | 0,1403 | 53 | 5 | 12 | 13 | 24,5283 | 1170 | 93 | 103 | 504 | 43,0769 | 336 | 0,6640 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 1 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
4 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 3 | 42,86 | 2 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60,00 | 1 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 1 | 3 | 25,00 | 4 | 1,33 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50,00 | 1 | 0,33 |
Łącznie (5) | 14 | 22 | 48 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33 | 2 | 1 | 13 | 39,39 | 9 | 0,64 |
Średnia meczowa | 2,80 | 4,40 | 9,60 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,40 | 0,20 | 2,60 | 7,88 | 1,80 | 0,13 |