Adrianna Szady
#VolleyWrocław
18.11.1991
Rozgrywająca
178
70
291
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 11 | KGHM #VolleyWrocław |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 11 | Energa MKS Kalisz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 11 | Energa MKS Kalisz |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 8 | Trefl Proxima Kraków |
15.10.2015 | 18.11.2015 | Rozgrywająca | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywająca | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Rozgrywająca | 2 | KPSK Stal Mielec |
11.10.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywająca | 10 | KPSK Stal Mielec |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
16
17
17
17
16
11
6
5
3
22
14
15
2
17
9
2
6
2
4
4
3
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
210 | 621 | 241 | 1458 | 81 | 104 | 0,1304 | 14 | 4 | 8 | 1 | 7,1429 | 236 | 8 | 9 | 78 | 33,0508 | 82 | 0,1320 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
#VolleyWrocław - Sokół & Hagric Mogilno |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - MOYA Radomka Radom |
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
#VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - PGE Grot Budowlani Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - Energa MKS Kalisz |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - UNI Opole |
3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20,00 | 1 | 0,33 |
#VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Łącznie (9) | 21 | 7 | 36 | 3 | 3 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20,00 | 2 | 0,10 |
Średnia meczowa | 2,33 | 0,78 | 4,00 | 0,33 | 0,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,22 | 0,22 | 0,01 |