Zuzanna Efimienko-Młotkowska
Sokół & Hagric Mogilno
08.08.1989
Środkowa
196
80
317
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 10 | Sokół & Hagric Mogilno |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 16 | Energa MKS Kalisz |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 16 | Energa MKS Kalisz |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 10 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 10 | Developres SkyRes Rzeszów |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 10 | Developres SkyRes Rzeszów |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 16 | ŁKS Commercecon Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 16 | ŁKS Commercecon Łódź |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 8 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 8 | Atom Trefl Sopot |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 16 | Impel Gwardia Wrocław |
23.11.2010 | 30.06.2011 | Środkowa | 16 | Impel Gwardia Wrocław |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 16 | IMPEL Gwardia Wrocław |
11.10.2008 | 30.08.2009 | Środkowa | 16 | Impel Gwardia Wrocław |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
35
18
9
13
7
34
7
23
34
2
29
2
3
13
26
8
2
20
26
2
10
8
4
2
7
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
346 | 1219 | 2665 | 3697 | 264 | 461 | 0,2166 | 116 | 19 | 33 | 26 | 22,4138 | 3178 | 169 | 239 | 1395 | 43,8955 | 1006 | 0,8253 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Sokół & Hagric Mogilno - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1,00 |
Sokół & Hagric Mogilno - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 4 | 50,00 | 5 | 1,67 |
Sokół & Hagric Mogilno - Energa MKS Kalisz |
4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 2 | 0,50 |
Sokół & Hagric Mogilno - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 4 | 50,00 | 5 | 1,25 |
Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole |
3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 |
Sokół & Hagric Mogilno - LOTTO Chemik Police |
1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2,00 |
Sokół & Hagric Mogilno - MOYA Radomka Radom |
2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Sokół & Hagric Mogilno - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66,67 | 1 | 0,50 |
Sokół & Hagric Mogilno - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 3 | 1,00 |
Łącznie (9) | 25 | 39 | 65 | 2 | 5 | 0,08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20,00 | 45 | 3 | 4 | 16 | 35,56 | 21 | 0,84 |
Średnia meczowa | 2,78 | 4,33 | 7,22 | 0,22 | 0,56 | 0,01 | 0,56 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2,22 | 5,00 | 0,33 | 0,44 | 1,78 | 3,95 | 2,33 | 0,09 |