Martyna Grajber-Nowakowska
LOTTO Chemik Police
28.03.1995
Przyjmująca
180
75
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 2 | LOTTO Chemik Police |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Libero | 2 | Grupa Azoty Chemik Police |
09.05.2023 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 2 | ŁKS Commercecon Łódź |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 2 | Grupa Azoty Chemik Police |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 2 | Grupa Azoty Chemik Police |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 2 | Chemik Police |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 20 | Budowlani Łódź |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 12 | Budowlani Łódź |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 12 | Beef Master Budowlani Łódź |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
12
15
2
23
13
23
5
21
2
35
19
17
3
15
16
2
9
4
2
12
10
12
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
272 | 919 | 1524 | 2616 | 134 | 138 | 0,1458 | 4076 | 168 | 889 | 1158 | 28,4102 | 3750 | 280 | 361 | 1236 | 32,9600 | 154 | 0,1676 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
LOTTO Chemik Police - Energa MKS Kalisz |
5 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0,20 | 33 | 1 | 8 | 3 | 9,09 | 31 | 2 | 0 | 6 | 19,35 | 2 | 0,40 |
LOTTO Chemik Police - MOYA Radomka Radom |
4 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0,25 | 21 | 0 | 4 | 4 | 19,05 | 37 | 1 | 5 | 9 | 24,32 | 1 | 0,25 |
LOTTO Chemik Police - ITA TOOLS STAL Mielec |
4 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0,00 | 21 | 2 | 8 | 3 | 14,29 | 40 | 2 | 2 | 11 | 27,50 | 1 | 0,25 |
LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0,00 | 15 | 2 | 4 | 5 | 33,33 | 40 | 1 | 3 | 11 | 27,50 | 0 | 0,00 |
LOTTO Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0,33 | 15 | 2 | 2 | 5 | 33,33 | 29 | 1 | 3 | 11 | 37,93 | 2 | 0,67 |
LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0,33 | 24 | 0 | 3 | 7 | 29,17 | 29 | 1 | 2 | 10 | 34,48 | 0 | 0,00 |
LOTTO Chemik Police - UNI Opole |
3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 1 | 12 | 40,00 | 0 | 0,00 |
LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
4 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0,25 | 16 | 0 | 3 | 2 | 12,50 | 34 | 3 | 2 | 12 | 35,29 | 1 | 0,25 |
Łącznie (8) | 31 | 94 | 128 | 5 | 2 | 0,16 | 155 | 8 | 37 | 29 | 18,71 | 270 | 11 | 18 | 82 | 30,37 | 7 | 0,23 |
Średnia meczowa | 3,88 | 11,75 | 16,00 | 0,62 | 0,25 | 0,02 | 19,38 | 1,00 | 4,62 | 3,62 | 2,34 | 33,75 | 1,38 | 2,25 | 10,25 | 3,80 | 0,88 | 0,03 |