Maria Stenzel
ŁKS Commercecon Łódź
25.11.1998
Libero
167
63
282
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Libero | 1 | ŁKS Commercecon Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Libero | 1 | MOYA Radomka Radom |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Libero | 1 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Libero | 1 | Grupa Azoty Chemik Police |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Libero | 1 | Grot Budowlani Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 1 | Grot Budowlani Łódź |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Libero | 1 | Grot Budowlani Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Libero | 16 | Impel Wrocław |
03.03.2017 | 27.04.2017 | Libero | 16 | Impel Wrocław |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
5 |
---|
12
18
15
1
11
23
2
19
15
8
14
16
4
11
4
9
1
5
2
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
196 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 3483 | 140 | 680 | 1245 | 35,7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ŁKS Commercecon Łódź - #VolleyWrocław |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 4 | 7 | 31,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 4 | 6 | 35,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - Energa MKS Kalisz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 5 | 4 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 6 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 4 | 2 | 14,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84 | 1 | 18 | 26 | 30,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,17 | 3,00 | 4,33 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |