Małgorzata Lisiak
PGE Grot Budowlani Łódź
11.07.1996
Środkowa
187
78
316
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 5 | PGE Grot Budowlani Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 5 | Grot Budowlani Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 5 | Grot Budowlani Łódź |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 5 | Grot Budowlani Łódź |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 5 | Grot Budowlani Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 5 | Grot Budowlani Łódź |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 5 | Grot Budowlani Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 2 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 12 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 12 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 12 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
12
7
1
13
26
17
23
4
29
19
31
3
21
14
1
12
8
4
2
8
5
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
268 | 919 | 1686 | 2940 | 168 | 232 | 0,1828 | 107 | 12 | 38 | 17 | 15,8879 | 2335 | 166 | 143 | 972 | 41,6274 | 546 | 0,5941 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 5 | 55,56 | 1 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 1 | 5 | 41,67 | 2 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - UNI Opole |
3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 7 | 70,00 | 2 | 0,67 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20,00 | 1 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 4 | 66,67 | 1 | 0,33 |
PGE Grot Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 17 | 33 | 65 | 2 | 5 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50 | 6 | 2 | 23 | 46,00 | 8 | 0,47 |
Średnia meczowa | 2,43 | 4,71 | 9,29 | 0,29 | 0,71 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 0,86 | 0,29 | 3,29 | 6,57 | 1,14 | 0,07 |