Alicja Grabka
PGE Grot Budowlani Łódź
09.05.1998
Rozgrywająca
180
69
292
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Rozgrywająca | 21 | PGE Grot Budowlani Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 21 | Energa MKS Kalisz |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 21 | Energa MKS Kalisz |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 21 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 21 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 21 | DPD Legionovia Legionowo |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 4 | E.Leclerc Radomka Radom |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 11 | Legionovia Legionowo |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Rozgrywająca | 11 | Legionovia Legionowo |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Rozgrywająca | 18 | Legionovia Legionowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
2
14
6
1
16
16
22
15
16
17
3
15
18
3
11
2
10
2
5
4
5
1
3
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
207 | 731 | 556 | 2622 | 156 | 210 | 0,2134 | 29 | 9 | 19 | 0 | 0,0000 | 604 | 21 | 25 | 232 | 38,4106 | 168 | 0,2298 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 7 | 19 | 4 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 1 | 0,33 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
4 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - UNI Opole |
3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 4 | 24 | 4 | 1 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 24 | 23 | 105 | 14 | 4 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 7 | 50,00 | 2 | 0,08 |
Średnia meczowa | 3,43 | 3,29 | 15,00 | 2,00 | 0,57 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,14 | 0,00 | 1,00 | 7,14 | 0,29 | 0,01 |