Kamila Witkowska
MOYA Radomka Radom
02.12.1991
Środkowa
191
75
301
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 6 | MOYA Radomka Radom |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 3 | #VolleyWrocław |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 3 | Developres SkyRes Rzeszów |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 3 | Developres SkyRes Rzeszów |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 13 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 13 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 13 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 3 | KSZO OSTROWIEC |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
21
26
25
20
26
2
11
12
20
16
3
5
4
11
17
1
7
5
3
1
7
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
249 | 880 | 2206 | 2745 | 167 | 356 | 0,1898 | 110 | 16 | 31 | 12 | 10,9091 | 2575 | 143 | 148 | 1183 | 45,9417 | 856 | 0,9727 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
5 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 1 | 1 | 8 | 44,44 | 7 | 1,40 |
MOYA Radomka Radom - LOTTO Chemik Police |
4 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 1 | 2 | 6 | 30,00 | 7 | 1,75 |
MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 21 | 2 | 3 | 8 | 38,10 | 4 | 1,00 |
MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10,00 | 2 | 0,67 |
MOYA Radomka Radom - PGE Grot Budowlani Łódź |
3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 3 | 0 | 4 | 36,36 | 4 | 1,33 |
MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 0 | 1 | 13 | 56,52 | 5 | 1,00 |
MOYA Radomka Radom - Energa MKS Kalisz |
4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 2 | 7 | 46,67 | 1 | 0,25 |
MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 2 | 1 | 7 | 53,85 | 3 | 0,75 |
Łącznie (8) | 32 | 93 | 97 | 6 | 10 | 0,19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 131 | 11 | 11 | 54 | 41,22 | 33 | 1,03 |
Średnia meczowa | 4,00 | 11,62 | 12,12 | 0,75 | 1,25 | 0,02 | 0,62 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 2,50 | 16,38 | 1,38 | 1,38 | 6,75 | 5,15 | 4,12 | 0,13 |