Daria Przybyła
Developres BELLA DOLINA Rzeszów
30.05.1991
Libero
173
67
281
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.10.2022 | 18.05.2023 | Libero | 20 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Libero | 20 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Libero | 20 | Developres SkyRes Rzeszów |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 20 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Libero | 13 | Gedania Żukowo |
11.10.2008 | 30.08.2009 | Libero | 12 | Gedania Żukowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
2 |
---|
6
3
1
8
9
4
2
3
4
4
4
3
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
54 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 313 | 20 | 89 | 47 | 15,0160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Energa MKS Kalisz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Grupa Azoty Chemik Police |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |