Monika Jagła
Grupa Azoty Chemik Police
04.01.2000
Libero
177
69
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Libero | 4 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Libero | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Libero | 17 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 21.03.2022 | Libero | 13 | Joker Świecie |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Libero | 3 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 3 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Libero | 3 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Libero | 3 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
3 |
---|
4
11
11
12
14
11
14
15
2
11
1
2
12
7
2
2
4
2
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
143 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 2716 | 162 | 924 | 609 | 22,4227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Grupa Azoty Chemik Police - UNI Opole |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty Chemik Police - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 3 | 3 | 3 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty Chemik Police - MOYA Radomka Lotnisko Radom |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty Chemik Police - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty Chemik Police - MOYA Radomka Lotnisko Radom |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 3 | 5 | 9 | 28,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,60 | 1,00 | 1,80 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |