Lucyna Borek
Developres SkyRes Rzeszów
22.06.1987
Libero
163
59
275
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
10.10.2017 | 06.05.2018 | Libero | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Libero | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Libero | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Libero | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.10.2012 | 30.08.2013 | Libero | 18 | PTPS Piła |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu |
1 |
vs
|
Więcej | |
---|---|---|---|---|
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
2 |
11
9
6
7
8
15
9
9
9
7
2
2
7
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
102 | 347 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0000 | 2011 | 174 | 468 | 587 | 29,1895 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,3333 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Developres SkyRes Rzeszów - Enea PTPS Piła |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Grot Budowlani Łódź |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 5 | 62,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Grot Budowlani Łódź |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31 | 1 | 5 | 11 | 35,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Grot Budowlani Łódź |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 47 | 5 | 16 | 12 | 25,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (4) | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 86 | 6 | 22 | 28 | 32,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 1,50 | 5,50 | 7,00 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |