Dominika Sobolska-Tarasova
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza
03.12.1991
Środkowa
188
78
319
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 15 | PGE Grot Budowlani Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 2 | KPS Chemik Police |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
23.11.2010 | 30.06.2011 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 15 | IMPEL Gwardia Wrocław |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
2
4
9
2
15
2
15
9
2
4
5
13
7
9
11
2
1
15
13
5
3
1
5
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
156 | 506 | 911 | 1546 | 71 | 125 | 0,1403 | 53 | 5 | 12 | 13 | 24,5283 | 1170 | 93 | 103 | 504 | 43,0769 | 336 | 0,6640 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - Developres SkyRes Rzeszów |
3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 2 | 3 | 30,00 | 1 | 0,33 |
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - KSZO OSTROWIEC |
4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14,29 | 3 | 0,75 |
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - Giacomini Budowlani Toruń |
3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 3 | 37,50 | 6 | 2,00 |
Tauron MKS Dąbrowa Górnicza - Polski Cukier Muszynianka |
5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 6 | 42,86 | 2 | 0,40 |
Łącznie (5) | 17 | 27 | 46 | 2 | 4 | 0,12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 1 | 5 | 13 | 32,50 | 12 | 0,71 |
Średnia meczowa | 3,40 | 5,40 | 9,20 | 0,40 | 0,80 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,20 | 1,00 | 2,60 | 6,50 | 2,40 | 0,14 |