Kornelia Garita
BKS Aluprof Bielsko-Biała
30.10.1996
Środkowa
188
80
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
28.01.2021 | 24.04.2021 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
17.09.2020 | 27.01.2021 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 15 | BKS STAL Bielsko-Biała |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 7 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 15 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
16
15
3
12
8
18
24
14
3
14
3
3
16
6
14
2
8
5
2
7
2
3
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
198 | 606 | 932 | 1787 | 105 | 241 | 0,1733 | 76 | 9 | 13 | 18 | 23,6842 | 1155 | 82 | 76 | 463 | 40,0866 | 364 | 0,6007 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BKS Aluprof Bielsko-Biała - KSZO OSTROWIEC |
2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Chemik Police |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Chemik Police |
5 | 14 | 19 | 3 | 5 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 2 | 6 | 46,15 | 5 | 1,00 |
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Impel Wrocław |
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 1 | 1,00 |
BKS Aluprof Bielsko-Biała - Impel Wrocław |
3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 |
BKS Aluprof Bielsko-Biała - PGNiG Nafta Piła |
2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 3 | 1,50 |
BKS Aluprof Bielsko-Biała - PGNiG Nafta Piła |
1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
Łącznie (7) | 15 | 24 | 41 | 4 | 11 | 0,27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 24 | 2 | 2 | 10 | 41,67 | 10 | 0,67 |
Średnia meczowa | 2,14 | 3,43 | 5,86 | 0,57 | 1,57 | 0,04 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,29 | 3,43 | 0,29 | 0,29 | 1,43 | 5,95 | 1,43 | 0,10 |