Emilia Mucha
KS Pałac Bydgoszcz
07.12.1993
Przyjmująca
185
80
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 16 | ITA TOOLS STAL Mielec |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
24.01.2021 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 13 | Energa MKS Kalisz |
17.09.2020 | 23.01.2021 | Przyjmująca | 16 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 16 | E.LECLERC Radomka Radom |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 16 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 16 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 16 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 8 | Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 8 | KS Pałac Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
26
25
18
16
5
9
1
16
14
2
8
23
2
19
25
1
10
9
6
2
15
8
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
261 | 840 | 2331 | 2635 | 183 | 192 | 0,2179 | 4554 | 336 | 1286 | 1023 | 22,4638 | 5294 | 447 | 476 | 1829 | 34,5485 | 319 | 0,3798 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KS Pałac Bydgoszcz - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KS Pałac Bydgoszcz - Budowlani Łódź |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KS Pałac Bydgoszcz - PTPS Piła |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KS Pałac Bydgoszcz - Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna |
1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 4 | 66,67 | 1 | 1,00 |
KS Pałac Bydgoszcz - Impel Gwardia Wrocław |
4 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0,75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 |
KS Pałac Bydgoszcz - Impel Gwardia Wrocław |
3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0,67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 7 | 1 | 0 | 2 | 28,57 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 13 | 14 | 32 | 6 | 4 | 0,46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 83,33 | 19 | 4 | 3 | 6 | 31,58 | 2 | 0,15 |
Średnia meczowa | 2,17 | 2,33 | 5,33 | 1,00 | 0,67 | 0,08 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,83 | 13,89 | 3,17 | 0,67 | 0,50 | 1,00 | 5,26 | 0,33 | 0,03 |