Adrianna Szady
Developres SkyRes Rzeszów
18.11.1991
Rozgrywająca
178
70
291
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 11 | KGHM #VolleyWrocław |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 11 | #VolleyWrocław |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 11 | Energa MKS Kalisz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 11 | Energa MKS Kalisz |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 8 | Trefl Proxima Kraków |
15.10.2015 | 18.11.2015 | Rozgrywająca | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywająca | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Rozgrywająca | 2 | KPSK Stal Mielec |
11.10.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywająca | 10 | KPSK Stal Mielec |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
16
17
17
17
16
3
10
22
14
5
4
15
2
17
9
2
6
2
4
4
3
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
207 | 613 | 237 | 1441 | 80 | 102 | 0,1305 | 14 | 4 | 8 | 1 | 7,1429 | 228 | 8 | 9 | 76 | 33,3333 | 81 | 0,1321 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Developres SkyRes Rzeszów - PGE Atom Trefl Sopot |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Polski Cukier Muszynianka Enea |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Impel Wrocław |
3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Legionovia Legionowo |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Developres SkyRes Rzeszów - Budowlani Łódź |
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 14 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0,07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,33 | 0,33 | 2,33 | 0,17 | 0,50 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |