BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 27 |
---|---|
Wygrane | 13 |
Przegrane | 14 |
Wynik w setach | 52 : 50 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 24 |
---|---|
Wygrane | 13 |
Przegrane | 11 |
Wynik w setach | 50 : 45 |
Szczegółowe spotkania
2024/2025 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | PGE Grot Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA PLAY-OFF | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2023/2024 | FAZA PLAY-OFF | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
3 : 1 | Więcej |
2023/2024 | FAZA PLAY-OFF | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
2023/2024 | FAZA PLAY-OFF | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
3 : 2 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
0 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
2 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS STAL Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS STAL Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Grot Budowlani Łódź |
0 : 3 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Grot Budowlani Łódź |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | Budowlani Łódź |
- | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA PLAY-OFF | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Budowlani Łódź |
- | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
2014/2015 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA PLAY-OFF | Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
1 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Beef Master Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Beef Master Budowlani Łódź |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
3 : 1 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
2 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Budowlani Łódź |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Organika Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Organika Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Organika Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | Organika Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Organika Budowlani Łódź |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Organika Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | Organika Budowlani Łódź |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Organika Budowlani Łódź |
3 : 0 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
450 | 1726 | 28947 | 38092 | 2343 | 3891 | 1,36 | 33436 | 2453 | 9690 | 8286 | 24,78 | 55366 | 4256 | 4607 | 21143 | 38,19 | 5461 | 3,16 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Sokół & Hagric Mogilno - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 55 | 74 | 5 | 5 | 1,67 | 30 | 0 | 10 | 8 | 26,67 | 65 | 6 | 4 | 38 | 58,46 | 12 | 4,00 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 59 | 74 | 5 | 4 | 1,67 | 49 | 2 | 18 | 4 | 8,16 | 101 | 4 | 5 | 44 | 43,56 | 10 | 3,33 |
KS DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 73 | 98 | 4 | 12 | 0,80 | 100 | 7 | 36 | 18 | 18,00 | 175 | 14 | 12 | 57 | 32,57 | 12 | 2,40 |
LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 80 | 104 | 6 | 12 | 1,20 | 92 | 8 | 16 | 19 | 20,65 | 147 | 9 | 10 | 58 | 39,46 | 16 | 3,20 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 53 | 73 | 3 | 1 | 1,00 | 45 | 3 | 10 | 16 | 35,56 | 90 | 11 | 6 | 40 | 44,44 | 10 | 3,33 |
#VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 69 | 97 | 7 | 7 | 1,75 | 65 | 2 | 24 | 14 | 21,54 | 135 | 13 | 15 | 44 | 32,59 | 18 | 4,50 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Grot Budowlani Łódź |
4 | 64 | 86 | 3 | 9 | 0,75 | 79 | 8 | 40 | 8 | 10,13 | 128 | 9 | 5 | 49 | 38,28 | 12 | 3,00 |
Energa MKS Kalisz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 60 | 73 | 5 | 3 | 1,67 | 45 | 2 | 18 | 3 | 6,67 | 111 | 5 | 7 | 45 | 40,54 | 10 | 3,33 |
ŁKS Commercecon Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 59 | 79 | 8 | 5 | 2,67 | 67 | 4 | 11 | 12 | 17,91 | 131 | 11 | 7 | 46 | 35,11 | 5 | 1,67 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - MOYA Radomka Radom |
3 | 58 | 74 | 2 | 7 | 0,67 | 50 | 3 | 16 | 9 | 18,00 | 110 | 4 | 5 | 49 | 44,55 | 7 | 2,33 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 58 | 74 | 3 | 10 | 1,00 | 49 | 4 | 17 | 10 | 20,41 | 97 | 3 | 5 | 45 | 46,39 | 10 | 3,33 |
UNI Opole - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 90 | 109 | 5 | 12 | 1,00 | 97 | 5 | 35 | 13 | 13,40 | 169 | 12 | 12 | 68 | 40,24 | 17 | 3,40 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów |
4 | 56 | 74 | 1 | 9 | 0,25 | 83 | 4 | 22 | 19 | 22,89 | 142 | 8 | 10 | 43 | 30,28 | 12 | 3,00 |
Łącznie (13) | 48 | 834 | 1089 | 57 | 96 | 1,19 | 851 | 52 | 273 | 153 | 17,98 | 1601 | 109 | 103 | 626 | 39,10 | 151 | 3,15 |
Średnia meczowa | 3,69 | 64,15 | 83,77 | 4,38 | 7,38 | 0,09 | 65,46 | 4,00 | 21,00 | 11,77 | 1,38 | 123,15 | 8,38 | 7,92 | 48,15 | 3,01 | 11,62 | 0,24 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Zuzanna Suska | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Julia Nowicka | 12 | 41 | 41 | 180 | 12 | 8 | 0,29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 52 | 2 | 4 | 19 | 36,54 | 10 | 0,24 |
Marharyta Geiko | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Joanna Pacak | 12 | 45 | 106 | 158 | 6 | 7 | 0,13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | 97 | 4 | 5 | 52 | 53,61 | 48 | 1,07 |
Martyna Borowczak | 13 | 41 | 103 | 123 | 9 | 6 | 0,22 | 180 | 11 | 58 | 32 | 17,78 | 253 | 18 | 15 | 87 | 34,39 | 7 | 0,17 |
Magdalena Janiuk | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,67 |
Wiktoria Szewczyk | 13 | 29 | 11 | 45 | 3 | 4 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 1 | 1 | 3 | 37,50 | 5 | 0,17 |
Kertu Laak | 13 | 48 | 184 | 177 | 11 | 14 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 434 | 29 | 23 | 150 | 34,56 | 23 | 0,48 |
Giulia Angelina | 11 | 31 | 78 | 52 | 1 | 16 | 0,03 | 141 | 9 | 50 | 25 | 17,73 | 204 | 16 | 14 | 69 | 33,82 | 8 | 0,26 |
Nikola Abramajtys | 11 | 22 | 5 | 36 | 0 | 4 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 1 | 4 | 40,00 | 1 | 0,05 |
Kinga Drabek | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170 | 8 | 46 | 44 | 25,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Julita Piasecka | 13 | 47 | 207 | 212 | 10 | 16 | 0,21 | 314 | 20 | 105 | 46 | 14,65 | 413 | 31 | 36 | 181 | 43,83 | 16 | 0,34 |
Marta Orzyłowska | 13 | 47 | 93 | 94 | 5 | 18 | 0,11 | 24 | 1 | 3 | 6 | 25,00 | 119 | 8 | 4 | 57 | 47,90 | 31 | 0,66 |
Zofia Brzoza | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42,86 | 0 | 0,00 |