BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 23 |
---|---|
Wygrane | 19 |
Przegrane | 4 |
Wynik w setach | 58 : 22 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 21 |
---|---|
Wygrane | 17 |
Przegrane | 4 |
Wynik w setach | 55 : 25 |
Szczegółowe spotkania
2024/2025 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | BKS STAL Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS STAL Bielsko-Biała |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2018/2019 | FAZA PLAY-OFF | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | KS Pałac Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | KS Pałac Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | KS Pałac Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | KS Pałac Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA PLAY-OFF | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
444 | 1704 | 28562 | 37596 | 2321 | 3839 | 1,36 | 33011 | 2425 | 9549 | 8215 | 24,89 | 54589 | 4209 | 4563 | 20843 | 38,18 | 5398 | 3,17 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
Sokół & Hagric Mogilno - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 55 | 74 | 5 | 5 | 1,67 | 30 | 0 | 10 | 8 | 26,67 | 65 | 6 | 4 | 38 | 58,46 | 12 | 4,00 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole |
3 | 59 | 74 | 5 | 4 | 1,67 | 49 | 2 | 18 | 4 | 8,16 | 101 | 4 | 5 | 44 | 43,56 | 10 | 3,33 |
KS DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 73 | 98 | 4 | 12 | 0,80 | 100 | 7 | 36 | 18 | 18,00 | 175 | 14 | 12 | 57 | 32,57 | 12 | 2,40 |
LOTTO Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 80 | 104 | 6 | 12 | 1,20 | 92 | 8 | 16 | 19 | 20,65 | 147 | 9 | 10 | 58 | 39,46 | 16 | 3,20 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 53 | 73 | 3 | 1 | 1,00 | 45 | 3 | 10 | 16 | 35,56 | 90 | 11 | 6 | 40 | 44,44 | 10 | 3,33 |
#VolleyWrocław - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 69 | 97 | 7 | 7 | 1,75 | 65 | 2 | 24 | 14 | 21,54 | 135 | 13 | 15 | 44 | 32,59 | 18 | 4,50 |
Energa MKS Kalisz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 60 | 73 | 5 | 3 | 1,67 | 45 | 2 | 18 | 3 | 6,67 | 111 | 5 | 7 | 45 | 40,54 | 10 | 3,33 |
Łącznie (7) | 26 | 449 | 593 | 35 | 44 | 1,35 | 426 | 24 | 132 | 82 | 19,25 | 824 | 62 | 59 | 326 | 39,56 | 88 | 3,38 |
Średnia meczowa | 3,71 | 64,14 | 84,71 | 5,00 | 6,29 | 0,19 | 60,86 | 3,43 | 18,86 | 11,71 | 2,75 | 117,71 | 8,86 | 8,43 | 46,57 | 5,65 | 12,57 | 0,48 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Zuzanna Suska | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Julia Nowicka | 7 | 24 | 21 | 120 | 9 | 6 | 0,38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 21 | 1 | 3 | 7 | 33,33 | 5 | 0,21 |
Marharyta Geiko | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Joanna Pacak | 7 | 26 | 60 | 99 | 5 | 1 | 0,19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 53 | 2 | 3 | 29 | 54,72 | 26 | 1,00 |
Martyna Borowczak | 7 | 20 | 33 | 47 | 3 | 3 | 0,15 | 51 | 2 | 20 | 10 | 19,61 | 86 | 8 | 8 | 25 | 29,07 | 5 | 0,25 |
Magdalena Janiuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Wiktoria Szewczyk | 7 | 15 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kertu Laak | 7 | 26 | 103 | 94 | 6 | 5 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 241 | 16 | 13 | 82 | 34,02 | 15 | 0,58 |
Giulia Angelina | 7 | 21 | 65 | 38 | 1 | 12 | 0,05 | 114 | 8 | 35 | 23 | 20,18 | 161 | 14 | 13 | 57 | 35,40 | 7 | 0,33 |
Nikola Abramajtys | 5 | 10 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Kinga Drabek | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 87 | 3 | 24 | 25 | 28,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Julita Piasecka | 7 | 25 | 112 | 108 | 6 | 6 | 0,24 | 156 | 9 | 48 | 23 | 14,74 | 203 | 16 | 17 | 96 | 47,29 | 10 | 0,40 |
Marta Orzyłowska | 7 | 26 | 52 | 50 | 4 | 9 | 0,15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 56 | 5 | 2 | 28 | 50,00 | 20 | 0,77 |
Zofia Brzoza | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |