Metalkas Pałac Bydgoszcz
Mistrzostwo Polski
Wicemistrzostwo Polski
Trzecie miejsce
Liczba sezonów w lidze
Wygrane
Przegrane
Najdłuższa seria wygranych
Najdłuższa seria przegranych
Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Mecze u siebie
Rozegrane | 20 |
---|---|
Wygrane | 10 |
Przegrane | 10 |
Wynik w setach | 37 : 39 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 19 |
---|---|
Wygrane | 6 |
Przegrane | 13 |
Wynik w setach | 31 : 46 |
Szczegółowe spotkania
2024/2025 | FAZA ZASADNICZA | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
1 : 3 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
- | KGHM #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
2023/2024 | FAZA ZASADNICZA | KGHM #VolleyWrocław |
- | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | #VolleyWrocław |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2022/2023 | FAZA PLAY-OFF | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
0 : 3 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | #VolleyWrocław |
- | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2022/2023 | FAZA ZASADNICZA | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
2 : 3 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2021/2022 | FAZA ZASADNICZA | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
2 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2020/2021 | FAZA PLAY-OFF | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
2020/2021 | FAZA ZASADNICZA | #VolleyWrocław |
- | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
2019/2020 | FAZA ZASADNICZA | #VolleyWrocław |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
2018/2019 | FAZA ZASADNICZA | #VolleyWrocław |
- | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2017/2018 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2016/2017 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
2015/2016 | FAZA ZASADNICZA | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | KS PAŁAC Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
2014/2015 | FAZA ZASADNICZA | Impel Wrocław |
- | KS PAŁAC Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
2013/2014 | FAZA ZASADNICZA | Impel Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | Impel Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2012/2013 | FAZA ZASADNICZA | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA PLAY-OFF | Impel Gwardia Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | Impel Gwardia Wrocław |
- | KS Pałac Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2011/2012 | FAZA ZASADNICZA | KS Pałac Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | Impel Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2010/2011 | FAZA ZASADNICZA | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
2 : 3 | Więcej |
2009/2010 | FAZA ZASADNICZA | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
2 : 3 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | GCB Centrostal Bydgoszcz |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
2008/2009 | FAZA ZASADNICZA | Impel Gwardia Wrocław |
- | GCB Centrostal Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
410 | 1534 | 24076 | 32399 | 1903 | 3070 | 1,24 | 31414 | 2404 | 9801 | 8044 | 25,61 | 50730 | 4266 | 4708 | 18384 | 36,24 | 3789 | 2,47 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set | |||
UNI Opole - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 59 | 91 | 7 | 9 | 1,75 | 79 | 3 | 25 | 13 | 16,46 | 145 | 10 | 12 | 45 | 31,03 | 7 | 1,75 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 78 | 100 | 8 | 12 | 1,60 | 99 | 6 | 33 | 21 | 21,21 | 158 | 9 | 9 | 60 | 37,97 | 10 | 2,00 |
MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 67 | 89 | 7 | 9 | 1,75 | 90 | 6 | 36 | 16 | 17,78 | 160 | 3 | 16 | 48 | 30,00 | 12 | 3,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 38 | 50 | 3 | 7 | 1,00 | 70 | 9 | 19 | 12 | 17,14 | 101 | 6 | 11 | 30 | 29,70 | 5 | 1,67 |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 37 | 52 | 3 | 7 | 1,00 | 72 | 3 | 29 | 7 | 9,72 | 103 | 14 | 10 | 28 | 27,18 | 6 | 2,00 |
LOTTO Chemik Police - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 55 | 73 | 4 | 9 | 1,33 | 55 | 4 | 12 | 5 | 9,09 | 105 | 11 | 2 | 43 | 40,95 | 8 | 2,67 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław |
4 | 48 | 71 | 2 | 6 | 0,50 | 81 | 5 | 34 | 10 | 12,35 | 144 | 12 | 13 | 37 | 25,69 | 9 | 2,25 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 57 | 78 | 4 | 14 | 1,00 | 85 | 6 | 19 | 28 | 32,94 | 139 | 14 | 8 | 42 | 30,22 | 11 | 2,75 |
Łącznie (8) | 30 | 439 | 604 | 38 | 73 | 1,27 | 631 | 42 | 207 | 112 | 17,75 | 1055 | 79 | 81 | 333 | 31,56 | 68 | 2,27 |
Średnia meczowa | 3,75 | 54,88 | 75,50 | 4,75 | 9,12 | 0,16 | 78,88 | 5,25 | 25,88 | 14,00 | 2,22 | 131,88 | 9,88 | 10,12 | 41,62 | 3,95 | 8,50 | 0,28 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Milana Rajlić | 8 | 25 | 70 | 87 | 5 | 6 | 0,20 | 28 | 2 | 6 | 7 | 25,00 | 196 | 17 | 15 | 59 | 30,10 | 6 | 0,24 |
Monika Jagła | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 139 | 7 | 39 | 31 | 22,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Marta Łyczakowska | 8 | 30 | 24 | 85 | 5 | 7 | 0,17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 48 | 3 | 2 | 11 | 22,92 | 8 | 0,27 |
Ksenia Kurerova | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Oliwia Ziółkowska | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 | 15 | 7 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pola Nowakowska | 7 | 26 | 85 | 84 | 4 | 7 | 0,15 | 115 | 8 | 28 | 27 | 23,48 | 223 | 12 | 25 | 72 | 32,29 | 9 | 0,35 |
Wiktoria Makarewicz | 7 | 24 | 66 | 64 | 6 | 18 | 0,25 | 212 | 17 | 82 | 20 | 9,43 | 178 | 21 | 14 | 54 | 30,34 | 6 | 0,25 |
Wiktoria Paluszkiewicz | 7 | 25 | 28 | 84 | 5 | 9 | 0,20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 42 | 4 | 5 | 7 | 16,67 | 16 | 0,64 |
Dominika Witowska | 4 | 8 | 12 | 23 | 3 | 6 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 6 | 40,00 | 3 | 0,38 |
Svitlana Dorsman | 8 | 30 | 97 | 91 | 4 | 7 | 0,13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20,00 | 183 | 8 | 7 | 81 | 44,26 | 12 | 0,40 |
Jovana Steković | 4 | 12 | 14 | 26 | 4 | 2 | 0,33 | 46 | 1 | 22 | 2 | 4,35 | 53 | 2 | 5 | 10 | 18,87 | 0 | 0,00 |
Ewelina Franz | 3 | 7 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0,00 | 40 | 2 | 11 | 16 | 40,00 | 30 | 2 | 2 | 8 | 26,67 | 1 | 0,14 |
Natalia Sidor | 7 | 17 | 34 | 41 | 2 | 8 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85 | 9 | 6 | 25 | 29,41 | 7 | 0,41 |