Joanna Pacak
Budowlani Łódź
09.06.1996
Środkowa
187
70
307
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 9 | #VolleyWrocław |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 4 | ŁKS Commercecon Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 3 | Legionovia Legionowo |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | Legionovia Legionowo |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 3 | Budowlani Łódź |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
26
15
20
9
13
9
8
15
21
4
2
14
3
5
11
2
8
5
3
1
4
4
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
203 | 576 | 1096 | 1742 | 101 | 105 | 0,1753 | 46 | 8 | 17 | 5 | 10,8696 | 1308 | 62 | 80 | 606 | 46,3303 | 389 | 0,6753 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Budowlani Łódź - Developres SkyRes Rzeszów |
5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Budowlani Łódź - SK bank Legionovia Legionowo |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Budowlani Łódź - PGNiG Nafta Piła |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Budowlani Łódź - Impel Wrocław |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Budowlani Łódź - PGE Atom Trefl Sopot |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Budowlani Łódź - TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Budowlani Łódź - PGE Atom Trefl Sopot |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Budowlani Łódź - KS PAŁAC Bydgoszcz |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1,50 |
Łącznie (8) | 14 | 6 | 23 | 3 | 4 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,21 |
Średnia meczowa | 1,75 | 0,75 | 2,88 | 0,38 | 0,50 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,03 |