Izabela Śliwa
ATOM Trefl Sopot
11.12.1990
Libero
170
75
280
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Libero | 11 | MOYA Radomka Radom |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Libero | 11 | Energa MKS Kalisz |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Libero | 11 | Energa MKS Kalisz |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Libero | 11 | IŁ Capital Legionovia Legionowo |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Libero | 11 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 11 | DPD Legionovia Legionowo |
10.01.2019 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 13 | Enea PTPS Piła |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Libero | 11 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Libero | 11 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Libero | 11 | Polski Cukier Muszynianka Enea |
23.11.2010 | 30.06.2011 | Libero | 11 | ATOM Trefl Sopot |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
8 |
---|
18
22
17
16
23
3
9
16
9
16
16
4
3
11
1
9
7
5
4
1
5
4
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
222 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 3520 | 169 | 875 | 901 | 25,5966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ATOM Trefl Sopot - AZS Białystok |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ATOM Trefl Sopot - KPSK Stal Mielec |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 1 | 6 | 1 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ATOM Trefl Sopot - TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ATOM Trefl Sopot - Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 5 | 6 | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (4) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36 | 3 | 11 | 7 | 19,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,75 | 2,75 | 1,75 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |