Ewelina Żurowska
Metalkas Pałac Bydgoszcz
10.08.1992
Przyjmująca
175
65
305
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
24.11.2023 | 12.03.2024 | Przyjmująca | 8 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 8 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 8 | Energa MKS Kalisz |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 8 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 8 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 8 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 8 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Przyjmująca | 8 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 8 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 10 | KS Pałac Bydgoszcz |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 10 | KS Pałac Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
9
20
17
17
26
5
2
10
21
23
4
21
2
19
2
8
10
4
2
13
7
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
244 | 842 | 2600 | 2574 | 125 | 207 | 0,1485 | 4199 | 307 | 1355 | 867 | 20,6478 | 6544 | 564 | 631 | 2166 | 33,0990 | 309 | 0,3670 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - Energa MKS Kalisz |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE RYSICE Rzeszów |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 4 | 44,44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0,00 | 18 | 1 | 3 | 3 | 16,67 | 1 | 0,33 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - KGHM #VolleyWrocław |
4 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0,50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12,50 | 28 | 3 | 1 | 8 | 28,57 | 1 | 0,25 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - UNI Opole |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 4 | 3 | 18,75 | 12 | 1 | 3 | 4 | 33,33 | 2 | 1,00 |
Łącznie (6) | 15 | 22 | 29 | 2 | 1 | 0,13 | 53 | 5 | 11 | 9 | 16,98 | 63 | 5 | 9 | 16 | 25,40 | 4 | 0,27 |
Średnia meczowa | 2,50 | 3,67 | 4,83 | 0,33 | 0,17 | 0,02 | 8,83 | 0,83 | 1,83 | 1,50 | 2,83 | 10,50 | 0,83 | 1,50 | 2,67 | 4,23 | 0,67 | 0,04 |