Ewelina Wilińska
PGE Grot Budowlani Łódź
17.04.1993
Rozgrywająca
175
75
285
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Rozgrywająca | 1 | PGE Grot Budowlani Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 1 | Grot Budowlani Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywająca | 1 | Grot Budowlani Łódź |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 3 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 1 | Energa MKS Kalisz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 1 | Grupa Azoty Chemik Police |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 3 | DPD Legionovia Legionowo |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 3 | Grot Budowlani Łódź |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Rozgrywająca | 3 | KSZO OSTROWIEC |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Rozgrywająca | 3 | KSZO OSTROWIEC |
01.09.2012 | 30.08.2013 | Rozgrywająca | 2 | AZS Metal-Fach Białystok |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
2
11
9
1
13
18
4
27
23
19
24
15
4
23
11
15
2
4
4
2
8
7
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
252 | 799 | 434 | 2266 | 129 | 173 | 0,1615 | 26 | 14 | 6 | 0 | 0,0000 | 628 | 45 | 28 | 239 | 38,0573 | 66 | 0,0826 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - UNI Opole |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 10 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 1,67 | 0,50 | 3,17 | 0,50 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |