Dominika Sobolska-Tarasova
PGE Grot Budowlani Łódź
03.12.1991
Środkowa
188
78
319
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 15 | PGE Grot Budowlani Łódź |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Środkowa | 2 | KPS Chemik Police |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
23.11.2010 | 30.06.2011 | Środkowa | 15 | Impel Gwardia Wrocław |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Środkowa | 15 | IMPEL Gwardia Wrocław |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
2
4
9
16
2
2
15
9
2
4
5
13
7
9
11
2
1
15
13
5
3
1
5
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
157 | 510 | 921 | 1560 | 72 | 126 | 0,1412 | 53 | 5 | 12 | 13 | 24,5283 | 1184 | 93 | 104 | 512 | 43,2432 | 337 | 0,6608 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 1 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
4 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 3 | 42,86 | 2 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - LOTTO Chemik Police |
2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60,00 | 1 | 0,50 |
PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 1 | 3 | 25,00 | 4 | 1,33 |
PGE Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz |
3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50,00 | 1 | 0,33 |
PGE Grot Budowlani Łódź - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 1 | 8 | 57,14 | 1 | 0,25 |
Łącznie (6) | 18 | 32 | 62 | 1 | 6 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 47 | 2 | 2 | 21 | 44,68 | 10 | 0,56 |
Średnia meczowa | 3,00 | 5,33 | 10,33 | 0,17 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,33 | 0,33 | 3,50 | 7,45 | 1,67 | 0,09 |