Anna Obiała
PTPS Piła
28.08.1995
Środkowa
187
71
306
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 8 | PGE RYSICE Rzeszów |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 5 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | PTPS Piła |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
18
18
14
3
30
6
15
10
22
16
4
20
4
15
4
2
6
5
5
6
2
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
230 | 758 | 1637 | 2291 | 156 | 252 | 0,2058 | 106 | 11 | 32 | 20 | 18,8679 | 2160 | 182 | 145 | 1047 | 48,4722 | 434 | 0,5726 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
PTPS Piła - Chemik Police |
3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 3 | 37,50 | 0 | 0,00 |
PTPS Piła - PGE Atom Trefl Sopot |
4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 2 | 0 | 5 | 45,45 | 4 | 1,00 |
PTPS Piła - Polski Cukier Muszynianka Enea |
3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16,67 | 0 | 0,00 |
PTPS Piła - Polski Cukier Muszynianka Enea |
4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 2 | 0 | 2 | 18,18 | 0 | 0,00 |
PTPS Piła - BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 1 | 7 | 53,85 | 3 | 1,00 |
PTPS Piła - BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
4 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50,00 | 17 | 2 | 2 | 9 | 52,94 | 6 | 1,50 |
Łącznie (6) | 21 | 42 | 58 | 2 | 5 | 0,10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 22,22 | 66 | 6 | 6 | 27 | 40,91 | 13 | 0,62 |
Średnia meczowa | 3,50 | 7,00 | 9,67 | 0,33 | 0,83 | 0,02 | 1,50 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,70 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 6,82 | 2,17 | 0,10 |