Anna Obiała
ŁKS Commercecon Łódź
28.08.1995
Środkowa
187
71
306
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 6 | ŁKS Commercecon Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 8 | PGE RYSICE Rzeszów |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 8 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 8 | Developres SkyRes Rzeszów |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 5 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 8 | Enea PTPS Piła |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 8 | PTPS Piła |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 8 | PGNiG Nafta Piła |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
18
17
14
3
30
6
15
4
15
21
20
4
15
4
2
9
6
5
5
6
2
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
226 | 745 | 1596 | 2238 | 151 | 247 | 0,2027 | 99 | 8 | 31 | 18 | 18,1818 | 2103 | 174 | 140 | 1016 | 48,3119 | 429 | 0,5758 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ŁKS Commercecon Łódź - #VolleyWrocław |
3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 9 | 69,23 | 2 | 0,67 |
ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
5 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 1 | 1 | 10 | 58,82 | 4 | 0,80 |
ŁKS Commercecon Łódź - Energa MKS Kalisz |
2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40,00 | 1 | 0,50 |
ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 11 | 68,75 | 2 | 0,67 |
ŁKS Commercecon Łódź - LOTTO Chemik Police |
3 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 16 | 0 | 2 | 8 | 50,00 | 6 | 2,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole |
4 | 15 | 16 | 3 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 1 | 8 | 50,00 | 4 | 1,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom |
4 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 10 | 50,00 | 3 | 0,75 |
Łącznie (7) | 24 | 93 | 88 | 13 | 4 | 0,54 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25,00 | 103 | 4 | 5 | 58 | 56,31 | 22 | 0,92 |
Średnia meczowa | 3,43 | 13,29 | 12,57 | 1,86 | 0,57 | 0,08 | 0,57 | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 3,57 | 14,71 | 0,57 | 0,71 | 8,29 | 8,04 | 3,14 | 0,13 |