Regiane Bidias
ŁKS Commercecon Łódź
02.10.1986
Przyjmująca
190
74
304
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 5 | ŁKS Commercecon Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 55 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 5 | #VolleyWrocław |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 5 | UNI Opole |
27.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 15 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 5 | ŁKS Commercecon Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 5 | ŁKS Commercecon Łódź |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
13
3
15
7
10
12
8
4
9
20
19
14
4
8
5
4
2
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
163 | 593 | 2054 | 2112 | 120 | 194 | 0,2024 | 3142 | 171 | 789 | 856 | 27,2438 | 4454 | 357 | 384 | 1750 | 39,2905 | 184 | 0,3103 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 2 | 3 | 6 | 46,15 | 12 | 0 | 3 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 3 | 2 | 11,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - LOTTO Chemik Police |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 2 | 1 | 6 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31 | 0 | 11 | 10 | 32,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom |
3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 76 | 4 | 18 | 24 | 31,58 | 12 | 0 | 3 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,00 | 0,80 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 0,80 | 3,60 | 4,80 | 6,32 | 2,40 | 0,00 | 0,60 | 0,80 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |