Anna Bączyńska
#VolleyWrocław
31.12.1995
Przyjmująca
187
80
310
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 20 | #VolleyWrocław |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 20 | KGHM #VolleyWrocław |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 20 | #VolleyWrocław |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 20 | UNI Opole |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 20 | #VolleyWrocław |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
30.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
02.11.2018 | 29.11.2018 | Przyjmująca | 10 | E.Leclerc Radomka Radom |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 10 | Legionovia Legionowo |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 16 | Legionovia Legionowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
21
5
1
25
21
13
4
18
11
18
12
4
3
8
10
7
1
7
4
3
4
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
203 | 706 | 1852 | 2177 | 156 | 249 | 0,2210 | 3437 | 185 | 1022 | 747 | 21,7341 | 4346 | 448 | 396 | 1526 | 35,1127 | 170 | 0,2408 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
#VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 17 | 0 | 5 | 4 | 23,53 | 14 | 2 | 2 | 3 | 21,43 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0,33 | 29 | 2 | 6 | 2 | 6,90 | 30 | 1 | 5 | 9 | 30,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0,50 | 25 | 0 | 9 | 5 | 20,00 | 25 | 3 | 1 | 8 | 32,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - PGE Grot Budowlani Łódź |
3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14,29 | 11 | 0 | 1 | 4 | 36,36 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 14 | 28 | 37 | 3 | 6 | 0,21 | 86 | 3 | 24 | 14 | 16,28 | 83 | 6 | 10 | 25 | 30,12 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,33 | 4,67 | 6,17 | 0,50 | 1,00 | 0,04 | 14,33 | 0,50 | 4,00 | 2,33 | 2,71 | 13,83 | 1,00 | 1,67 | 4,17 | 5,02 | 0,00 | 0,00 |