Anna Bączyńska
#VolleyWrocław
31.12.1995
Przyjmująca
187
80
310
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 20 | #VolleyWrocław |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Przyjmująca | 20 | KGHM #VolleyWrocław |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 20 | #VolleyWrocław |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 20 | UNI Opole |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Przyjmująca | 20 | #VolleyWrocław |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
30.11.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 20 | Grot Budowlani Łódź |
02.11.2018 | 29.11.2018 | Przyjmująca | 10 | E.Leclerc Radomka Radom |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 10 | Legionovia Legionowo |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 16 | Legionovia Legionowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
21
5
1
25
21
4
18
11
18
12
4
12
3
8
10
7
1
7
4
3
4
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
202 | 703 | 1848 | 2168 | 156 | 249 | 0,2219 | 3423 | 184 | 1018 | 745 | 21,7645 | 4335 | 448 | 395 | 1522 | 35,1096 | 170 | 0,2418 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
#VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 17 | 0 | 5 | 4 | 23,53 | 14 | 2 | 2 | 3 | 21,43 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0,33 | 29 | 2 | 6 | 2 | 6,90 | 30 | 1 | 5 | 9 | 30,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0,50 | 25 | 0 | 9 | 5 | 20,00 | 25 | 3 | 1 | 8 | 32,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
#VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 11 | 24 | 28 | 3 | 6 | 0,27 | 72 | 2 | 20 | 12 | 16,67 | 72 | 6 | 9 | 21 | 29,17 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,20 | 4,80 | 5,60 | 0,60 | 1,20 | 0,05 | 14,40 | 0,40 | 4,00 | 2,40 | 3,33 | 14,40 | 1,20 | 1,80 | 4,20 | 5,83 | 0,00 | 0,00 |