Paulina Szpak
Gedania Żukowo
11.10.1991
Rozgrywająca
185
66
302
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 7 | E.LECLERC Radomka Radom |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 74 | Enea PTPS Piła |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywająca | 17 | Legionovia Legionowo |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Rozgrywająca | 7 | KSZO OSTROWIEC |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Rozgrywająca | 7 | KSZO OSTROWIEC |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywająca | 13 | KPSK Stal Mielec |
23.11.2010 | 30.06.2011 | Rozgrywająca | 13 | KPSK Stal Mielec |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Rozgrywająca | 11 | Gedania Żukowo |
11.10.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywająca | 18 | Gedania Żukowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
8
9
4
11
9
13
12
13
1
12
2
4
10
3
2
10
10
7
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
155 | 470 | 308 | 1133 | 80 | 103 | 0,1702 | 24 | 9 | 14 | 0 | 0,0000 | 274 | 17 | 18 | 116 | 42,3358 | 112 | 0,2383 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Gedania Żukowo - MKS Dąbrowa Górnicza |
3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedania Żukowo - Impel Gwardia Wrocław |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedania Żukowo - Pronar Zeto Astwa AZS Białystok |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedania Żukowo - MKS Muszynianka Fakro Muszyna |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedania Żukowo - BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gedania Żukowo - Impel Gwardia Wrocław |
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 13 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,17 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |