Monika Gałkowska
MOYA Radomka Radom
06.04.1996
Atakująca
188
75
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 12 | MOYA Radomka Radom |
26.10.2022 | 25.01.2023 | Atakująca | 12 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 12 | Energa MKS Kalisz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Atakująca | 12 | ŁKS Commercecon Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 12 | Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 12 | Legionovia Legionowo |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 12 | Legionovia Legionowo |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 12 | SK bank Legionovia Legionowo |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
25
20
17
21
2
8
13
18
4
24
4
8
3
9
14
1
14
8
4
2
6
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
231 | 760 | 2596 | 2051 | 128 | 312 | 0,1684 | 195 | 27 | 63 | 26 | 13,3333 | 6070 | 530 | 536 | 2220 | 36,5733 | 248 | 0,3263 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 2 | 4 | 5 | 16,67 | 1 | 0,33 |
MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 48 | 6 | 2 | 13 | 27,08 | 2 | 0,50 |
MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 2 | 4 | 6 | 20,69 | 0 | 0,00 |
MOYA Radomka Radom - PGE Grot Budowlani Łódź |
2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 1 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 |
MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 4 | 4 | 11 | 32,35 | 2 | 0,40 |
MOYA Radomka Radom - Energa MKS Kalisz |
4 | 24 | 14 | 1 | 3 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42 | 2 | 4 | 20 | 47,62 | 3 | 0,75 |
MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37 | 1 | 4 | 15 | 40,54 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 26 | 84 | 81 | 4 | 7 | 0,15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229 | 18 | 23 | 72 | 31,44 | 8 | 0,31 |
Średnia meczowa | 3,71 | 12,00 | 11,57 | 0,57 | 1,00 | 0,02 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,71 | 2,57 | 3,29 | 10,29 | 4,49 | 1,14 | 0,04 |