Marta Pol
KS PAŁAC Bydgoszcz
02.11.1995
Środkowa
188
79
311
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 4 | Energa MKS Kalisz |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 4 | Grot Budowlani Łódź |
23.01.2023 | 18.05.2023 | Środkowa | 4 | Grot Budowlani Łódź |
22.01.2023 | 25.01.2023 | Środkowa | 21 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 21 | Grupa Azoty Chemik Police |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 4 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 4 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 4 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
14
14
6
1
11
23
16
4
16
3
2
10
13
4
10
2
5
4
3
1
4
4
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
184 | 554 | 1048 | 1825 | 108 | 133 | 0,1949 | 48 | 8 | 7 | 14 | 29,1667 | 1402 | 81 | 100 | 653 | 46,5763 | 287 | 0,5181 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KS PAŁAC Bydgoszcz - Developres SkyRes Rzeszów |
5 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 1 | 6 | 42,86 | 5 | 1,00 |
KS PAŁAC Bydgoszcz - Impel Wrocław |
4 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 1 | 7 | 63,64 | 0 | 0,00 |
KS PAŁAC Bydgoszcz - MKS Dąbrowa Górnicza |
4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 4 | 36,36 | 3 | 0,75 |
KS PAŁAC Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 5 | 55,56 | 0 | 0,00 |
KS PAŁAC Bydgoszcz - POLI Budowlani Toruń |
3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 6 | 54,55 | 2 | 0,67 |
KS PAŁAC Bydgoszcz - Trefl Proxima Kraków |
3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70,00 | 2 | 0,67 |
KS PAŁAC Bydgoszcz - Polski Cukier Muszynianka Muszyna |
3 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12,50 | 3 | 1,00 |
Łącznie (7) | 25 | 61 | 99 | 10 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 74 | 3 | 6 | 36 | 48,65 | 15 | 0,60 |
Średnia meczowa | 3,57 | 8,71 | 14,14 | 1,43 | 0,29 | 0,06 | 0,29 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,43 | 0,86 | 5,14 | 6,95 | 2,14 | 0,09 |