Maria Stenzel
ŁKS Commercecon Łódź
25.11.1998
Libero
167
63
282
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Libero | 1 | ŁKS Commercecon Łódź |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Libero | 1 | MOYA Radomka Radom |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Libero | 1 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Libero | 1 | Grupa Azoty Chemik Police |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Libero | 1 | Grot Budowlani Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 1 | Grot Budowlani Łódź |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Libero | 1 | Grot Budowlani Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Libero | 16 | Impel Wrocław |
03.03.2017 | 27.04.2017 | Libero | 16 | Impel Wrocław |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
5 |
---|
12
18
15
1
11
2
22
19
15
8
14
16
4
11
4
9
1
5
2
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
195 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 3469 | 140 | 676 | 1243 | 35,8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ŁKS Commercecon Łódź - #VolleyWrocław |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 4 | 7 | 31,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 4 | 6 | 35,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - Energa MKS Kalisz |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 5 | 4 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 6 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 70 | 1 | 14 | 24 | 34,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,20 | 2,80 | 4,80 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |