Kornelia Garita
MOYA Radomka Radom
30.10.1996
Środkowa
188
80
308
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Radom |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 15 | MOYA Radomka Lotnisko Radom |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
28.01.2021 | 24.04.2021 | Środkowa | 15 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
17.09.2020 | 27.01.2021 | Środkowa | 15 | Grot Budowlani Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 15 | BKS STAL Bielsko-Biała |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 7 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 15 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 15 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 15 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
16
15
3
12
8
18
24
14
3
14
3
3
16
6
14
2
8
5
2
7
2
3
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
198 | 606 | 932 | 1787 | 105 | 241 | 0,1733 | 76 | 9 | 13 | 18 | 23,6842 | 1155 | 82 | 76 | 463 | 40,0866 | 364 | 0,6007 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16,67 | 1 | 0,50 |
MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 4 | 1,33 |
MOYA Radomka Radom - ITA TOOLS STAL Mielec |
2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MOYA Radomka Radom - Energa MKS Kalisz |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MOYA Radomka Radom - UNI Opole |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MOYA Radomka Radom - KS DevelopRes Rzeszów |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MOYA Radomka Radom - LOTTO Chemik Police |
3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 3 | 1,00 |
Łącznie (7) | 15 | 12 | 31 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 4 | 30,77 | 8 | 0,53 |
Średnia meczowa | 2,14 | 1,71 | 4,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,14 | 0,00 | 0,57 | 4,40 | 1,14 | 0,08 |