Katarzyna Połeć
Grupa Azoty Chemik Police
13.02.1989
Środkowa
190
66
306
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 20 | UNI Opole |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 20 | UNI Opole |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Środkowa | 10 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 10 | Grupa Azoty Chemik Police |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
31.01.2020 | 06.04.2020 | Środkowa | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
11.10.2019 | 28.01.2020 | Środkowa | 10 | Wisła Warszawa |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 10 | Legionovia Legionowo |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 10 | Legionovia Legionowo |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowa | 10 | SK bank Legionovia Legionowo |
01.10.2013 | 10.02.2014 | Środkowa | 5 | KS Pałac Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
15
9
13
1
7
15
2
10
15
13
4
6
4
1
12
6
8
10
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
171 | 528 | 976 | 1472 | 63 | 159 | 0,1193 | 68 | 8 | 19 | 18 | 26,4706 | 1398 | 106 | 119 | 618 | 44,2060 | 295 | 0,5587 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Grupa Azoty Chemik Police - E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
4 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 8 | 61,54 | 5 | 1,25 |
Grupa Azoty Chemik Police - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 2 | 0,67 |
Grupa Azoty Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź |
2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Grupa Azoty Chemik Police - Enea PTPS Piła |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 0,50 |
Łącznie (5) | 12 | 22 | 31 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 22 | 1 | 2 | 13 | 59,09 | 9 | 0,75 |
Średnia meczowa | 2,40 | 4,40 | 6,20 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,20 | 0,40 | 2,60 | 11,82 | 1,80 | 0,15 |