Monika Jagła
Metalkas Pałac Bydgoszcz
04.01.2000
Libero
177
69
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Libero | 4 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Libero | 7 | Grupa Azoty Chemik Police |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Libero | 17 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 21.03.2022 | Libero | 13 | Joker Świecie |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Libero | 3 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Libero | 3 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Libero | 3 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Libero | 3 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Liczba drużyn w których grała zawodniczka |
3 |
---|
4
11
11
12
14
11
2
13
14
11
1
2
12
7
2
2
4
2
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
141 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 2692 | 161 | 917 | 604 | 22,4368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - UNI Opole |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 3 | 4 | 44,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 47 | 1 | 12 | 14 | 29,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - MOYA Radomka Radom |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 2 | 8 | 3 | 13,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 3 | 2 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - LOTTO Chemik Police |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 5 | 2 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115 | 6 | 32 | 26 | 22,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,17 | 1,00 | 5,33 | 4,33 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |