Marta Pol
Energa MKS Kalisz
02.11.1995
Środkowa
188
79
311
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Środkowa | 4 | Energa MKS Kalisz |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Środkowa | 4 | Grot Budowlani Łódź |
23.01.2023 | 18.05.2023 | Środkowa | 4 | Grot Budowlani Łódź |
22.01.2023 | 25.01.2023 | Środkowa | 21 | Grupa Azoty Chemik Police |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Środkowa | 21 | Grupa Azoty Chemik Police |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Środkowa | 4 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Środkowa | 4 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Środkowa | 4 | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Środkowa | 4 | KS PAŁAC Bydgoszcz |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
14
14
6
1
3
2
10
15
3
10
15
22
13
4
10
2
5
4
3
1
4
4
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
179 | 536 | 1004 | 1779 | 103 | 130 | 0,1922 | 45 | 8 | 7 | 13 | 28,8889 | 1342 | 75 | 95 | 629 | 46,8703 | 272 | 0,5075 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Energa MKS Kalisz - LOTTO Chemik Police |
5 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 1 | 7 | 43,75 | 1 | 0,20 |
Energa MKS Kalisz - PGE Grot Budowlani Łódź |
4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 6 | 37,50 | 3 | 0,75 |
Energa MKS Kalisz - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40,00 | 2 | 0,67 |
Energa MKS Kalisz - UNI Opole |
4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Energa MKS Kalisz - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 6 | 60,00 | 3 | 0,75 |
Łącznie (5) | 20 | 38 | 61 | 3 | 3 | 0,15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 57 | 2 | 1 | 26 | 45,61 | 9 | 0,45 |
Średnia meczowa | 4,00 | 7,60 | 12,20 | 0,60 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,40 | 0,20 | 5,20 | 9,12 | 1,80 | 0,09 |