Marta Łyczakowska
Metalkas Pałac Bydgoszcz
02.05.1998
Rozgrywająca
176
70
298
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Rozgrywająca | 5 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Rozgrywająca | 5 | MOYA Radomka Radom |
26.10.2022 | 31.03.2023 | Rozgrywająca | 5 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Rozgrywająca | 5 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Rozgrywająca | 5 | Developres SkyRes Rzeszów |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Rozgrywająca | 2 | BKS STAL Bielsko-Biała |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Rozgrywająca | 4 | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
15
8
11
6
11
2
11
7
7
2
13
2
5
4
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
111 | 370 | 172 | 1080 | 51 | 84 | 0,1378 | 21 | 1 | 19 | 0 | 0,0000 | 179 | 15 | 11 | 60 | 33,5196 | 61 | 0,1649 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - UNI Opole |
4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź |
5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33,33 | 2 | 0,40 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - MOYA Radomka Radom |
4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 3 | 27,27 | 2 | 0,50 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 19 | 15 | 43 | 3 | 3 | 0,16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 29 | 1 | 1 | 8 | 27,59 | 4 | 0,21 |
Średnia meczowa | 3,80 | 3,00 | 8,60 | 0,60 | 0,60 | 0,03 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,20 | 0,20 | 1,60 | 5,52 | 0,80 | 0,04 |