
Koleta Łyszkiewicz
Metalkas Pałac Bydgoszcz
22.01.1993
Przyjmująca
194
83
315
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
17.01.2025 | 18.03.2025 | Przyjmująca | 77 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
01.10.2023 | 12.03.2024 | Przyjmująca | 17 | Metalkas Pałac Bydgoszcz |
26.10.2022 | 18.05.2023 | Przyjmująca | 22 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Przyjmująca | 17 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
17.09.2020 | 11.03.2021 | Atakująca | 23 | Enea PTPS Piła |
21.12.2018 | 02.05.2019 | Przyjmująca | 8 | KSZO Ostrowiec |
02.11.2018 | 20.12.2018 | Przyjmująca | 22 | Grot Budowlani Łódź |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Przyjmująca | 9 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 14 | Polski Cukier Muszynianka |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Przyjmująca | 19 | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Przyjmująca | 18 | BKS Aluprof Bielsko-Biała |


Liczba sezonów w lidze

Liczba rozegranych meczów

Liczba pkt zdobytych w lidze

Liczba asów

Liczba pkt z bloków

12

29

18

20

8

3

15

12

4

8

2

4

17

13

6

13

15

2

2

20

9

3

1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
236 | 643 | 1389 | 1386 | 51 | 105 | 0,0793 | 2802 | 271 | 873 | 555 | 19,8073 | 3453 | 264 | 289 | 1109 | 32,1170 | 229 | 0,3561 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0,20 | 42 | 4 | 14 | 9 | 21,43 | 24 | 3 | 3 | 5 | 20,83 | 4 | 0,80 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław |
5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0,00 | 50 | 5 | 13 | 5 | 10,00 | 27 | 0 | 1 | 13 | 48,15 | 2 | 0,40 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - LOTTO Chemik Police |
3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 1 | 9 | 2 | 10,53 | 19 | 1 | 1 | 5 | 26,32 | 1 | 0,33 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Grot Budowlani Łódź |
3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0,33 | 16 | 2 | 4 | 3 | 18,75 | 24 | 2 | 3 | 7 | 29,17 | 2 | 0,67 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - Energa MKS Kalisz |
4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 1 | 4 | 30,77 | 19 | 3 | 2 | 3 | 15,79 | 1 | 0,25 |
Metalkas Pałac Bydgoszcz - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0,00 | 49 | 0 | 11 | 14 | 28,57 | 50 | 4 | 3 | 23 | 46,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 25 | 68 | 87 | 2 | 4 | 0,08 | 189 | 13 | 52 | 37 | 19,58 | 163 | 13 | 13 | 56 | 34,36 | 10 | 0,40 |
Średnia meczowa | 4,17 | 11,33 | 14,50 | 0,33 | 0,67 | 0,01 | 31,50 | 2,17 | 8,67 | 6,17 | 3,26 | 27,17 | 2,17 | 2,17 | 9,33 | 5,73 | 1,67 | 0,07 |