Katarzyna Zaroślińska-Król
UNI Opole
03.02.1987
Atakująca
187
86
316
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 18.03.2025 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
01.10.2023 | 27.04.2024 | Atakująca | 18 | UNI Opole |
24.09.2021 | 15.05.2022 | Atakująca | 8 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
17.09.2020 | 24.04.2021 | Atakująca | 18 | ŁKS Commercecon Łódź |
11.10.2019 | 06.04.2020 | Atakująca | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
02.11.2018 | 02.05.2019 | Atakująca | 18 | Developres SkyRes Rzeszów |
10.10.2017 | 06.05.2018 | Atakująca | 18 | Chemik Police |
01.09.2016 | 27.04.2017 | Atakująca | 18 | Chemik Police |
15.10.2015 | 08.05.2016 | Atakująca | 18 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakująca | 18 | PGE Atom Trefl Sopot |
01.10.2013 | 07.05.2014 | Atakująca | 8 | Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Atakująca | 8 | Tauron MKS Dąbrowa Górnicza |
01.10.2011 | 30.06.2012 | Atakująca | 8 | TAURON MKS Dąbrowa Górnicza |
23.11.2010 | 30.06.2011 | Atakująca | 18 | Organika Budowlani Łódź |
01.09.2009 | 30.08.2010 | Atakująca | 18 | Organika Budowlani Łódź |
11.10.2008 | 30.08.2009 | Atakująca | 8 | KPSK Stal Mielec |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
28
27
11
3
44
16
31
1
13
18
34
2
4
2
20
25
2
6
4
1
20
17
18
7
6
2
4
6
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
372 | 1278 | 5268 | 3985 | 255 | 427 | 0,1995 | 109 | 19 | 45 | 18 | 16,5138 | 11561 | 998 | 1120 | 4498 | 38,9067 | 515 | 0,4030 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
UNI Opole - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
4 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 53 | 5 | 3 | 16 | 30,19 | 1 | 0,25 |
UNI Opole - PGE Grot Budowlani Łódź |
3 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42 | 2 | 2 | 12 | 28,57 | 0 | 0,00 |
UNI Opole - Energa MKS Kalisz |
4 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 50 | 1 | 3 | 28 | 56,00 | 1 | 0,25 |
UNI Opole - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 1 | 2 | 12 | 41,38 | 1 | 0,33 |
UNI Opole - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 3 | 6 | 14 | 48,28 | 1 | 0,33 |
UNI Opole - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33 | 2 | 4 | 13 | 39,39 | 0 | 0,00 |
UNI Opole - LOTTO Chemik Police |
3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 2 | 3 | 5 | 26,32 | 0 | 0,00 |
UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 2 | 3 | 8 | 32,00 | 1 | 0,33 |
UNI Opole - MOYA Radomka Radom |
5 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 58 | 5 | 4 | 24 | 41,38 | 5 | 1,00 |
Łącznie (9) | 32 | 147 | 89 | 5 | 10 | 0,16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 338 | 23 | 30 | 132 | 39,05 | 10 | 0,31 |
Średnia meczowa | 3,56 | 16,33 | 9,89 | 0,56 | 1,11 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 2,56 | 3,33 | 14,67 | 4,34 | 1,11 | 0,03 |